Ȩ > µ¥ÀÌÅ͹ðÅ© > °æÁ¦ÁöÇ¥/Á¦ºñÀ²   
Àç·áºñ
³ë¹«ºñ
°æºñÁö¼ö
°í¿ëº¸Çè
»êÀ纸Çè
±¹¹Î°Ç°­/¿¬±Ý
±âŸ

2001³âµµ »ý»êÀÚ¹°°¡ ±âº»ºÐ·ùÁö¼ö
°ü¸®ÀÚ 2005-06-22 1532

2001³âµµ

»ý»êÀÚ¹°°¡ ±âº»ºÐ·ùÁö¼ö
(±âÁس⵵=2000³âµµ)

¼öÀÔ¹°°¡ ±âº»ºÐ·ùÁö¼ö
(±âÁس⵵=2000³âµµ)

Àû¿ë³â¿ù

±¤»êÇ°

°ø»êÇ°

Àü·Â¼öµµ

³ó¸²¼ö»êÇ°

³ó¸²¼ö»êÇ°

±¤»êÇ°

°ø»êÇ°

2001³â 01¿ù 99.2 100.0 107.3 99.0 110.76 100.43 108.62
2001³â 02¿ù 98.5 99.7 107.2 98.9 109.38 103.22 106.66
2001³â 03¿ù 98.1 99.5 107.2 106.4 113.39 102.93 107.39
2001³â 04¿ù 100.6 99.2 108.6 104.1 117.31 109.32 108.67
2001³â 05¿ù 101.0 98.9 108.7 106.1 112.44 112.41 106.09
2001³â 06¿ù 101.3 98.3 108.7 106.5 110.29 111.77 105.00
2001³â 07¿ù 101.6 98.0 108.9 108.1 111.10 105.88 103.36
2001³â 08¿ù 101.2 97.2 108.9 108.6 110.43 105.85 102.02
2001³â 09¿ù 101.2 97.0 108.9 104.6 110.23 102.47 102.14
2001³â 10¿ù 102.0 96.6 109.2 99.2 109.67 92.57 101.12
2001³â 11¿ù 104.0 95.8 108.9 100.5 109.54 82.19 97.77
2001³â 12¿ù 105.7 94.6 108.5 102.0 109.15 83.00 96.85

    

    

ÀÌÀü±Û : 2002³âµµ »ý»êÀÚ¹°°¡ ±âº»ºÐ·ùÁö¼ö
´ÙÀ½±Û : 2000³âµµ »ý»êÀÚ¹°°¡ ±âº»ºÐ·ùÁö¼ö