Ȩ > µ¥ÀÌÅ͹ðÅ© > °æÁ¦ÁöÇ¥/Á¦ºñÀ²   
Àç·áºñ
³ë¹«ºñ
°æºñÁö¼ö
°í¿ëº¸Çè
»êÀ纸Çè
±¹¹Î°Ç°­/¿¬±Ý
±âŸ

2004³âµµ »ý»êÀÚ¹°°¡ ±âº»ºÐ·ùÁö¼ö
°ü¸®ÀÚ 2005-06-22 1442

2004³âµµ

»ý»êÀÚ¹°°¡ ±âº»ºÐ·ùÁö¼ö
(±âÁس⵵=2000³âµµ)

¼öÀÔ¹°°¡ ±âº»ºÐ·ùÁö¼ö
(±âÁس⵵=2000³âµµ)

Àû¿ë³â¿ù

±¤»êÇ°

°ø»êÇ°

Àü·Â¼öµµ

³ó¸²¼ö»êÇ°

³ó¸²¼ö»êÇ°

±¤»êÇ°

°ø»êÇ°

2004³â 01¿ù 110.5 100.6 108.5 124.5 130.84 113.56 101.19
2004³â 02¿ù 110.5 102.3 108.6 128.5 130.60 111.64 101.62
2004³â 03¿ù 110.5 103.7 107.5 133.0 133.00 118.14 101.56
2004³â 04¿ù 114.3 104.6 107.8 131.0 133.50 121.17 100.58
2004³â 05¿ù 117.6 105.3 107.9 127.5 133.90 134.52 101.85
2004³â 06¿ù 118.9 105.4 107.7 125.6 129.34 130.16 100.91
2004³â 07¿ù 118.9 105.5 107.8 103.1 127.74 135.23 101.91
2004³â 08¿ù 121.3 106.4 108.0 134.9 127.53 146.34 102.76
2004³â 09¿ù 121.3 107.6 109.9 129.2 127.59 139.61 102.54
2004³â 10¿ù 129.9 108.5 109.9 118.2 126.42 147.63 104.63
2004³â 11¿ù 129.9 108.5 112.0 115.1 120.30 134.33 101.29
2004³â 12¿ù 126.5 107.3 112.0 114.7 115.66 125.66 96.97

  

    

ÀÌÀü±Û : 2005³âµµ »ý»êÀÚ¹°°¡ ±âº»ºÐ·ùÁö¼ö
´ÙÀ½±Û : 2003³âµµ »ý»êÀÚ¹°°¡ ±âº»ºÐ·ùÁö¼ö