Ȩ > µ¥ÀÌÅ͹ðÅ© > °æÁ¦ÁöÇ¥/Á¦ºñÀ²   
Àç·áºñ
³ë¹«ºñ
°æºñÁö¼ö
°í¿ëº¸Çè
»êÀ纸Çè
±¹¹Î°Ç°­/¿¬±Ý
±âŸ

»ý»êÀÚ¹°°¡ ±âº»¹°·ùÁö¼ö(±âÁس⵵ 2010³âµµ)
°ü¸®ÀÚ 2013-01-17 1528

   

    ¿¬µµº° »ý»êÀÚ, ¼öÀÔ¹°°¡ ±âº»ºÐ·ùÁö¼ö(±âÁس⵵=2010) - Çѱ¹ÀºÇà

  • ±âÁس⵵=1990 ¹°°¡Áö¼ö ¿ùº°ÀÚ·á[Á¾Àü](1998³â6¿ùÁö¼ö±îÁö)
  • ±âÁس⵵=1995 ¹°°¡Áö¼ö ¿ùº°ÀÚ·á[Á¾Àü](2003³â5¿ùÁö¼ö±îÁö)
  • ±âÁس⵵=2000 ¹°°¡Áö¼ö ¿ùº°ÀÚ·á[Á¾Àü](2008³â5¿ùÁö¼ö±îÁö)
  • ±âÁس⵵=2005 ¹°°¡Áö¼ö ¿ùº°ÀÚ·á[Á¾Àü](2012³â11¿ùÁö¼ö±îÁö)
     
  • »ý»êÀÚ¹°°¡Áö¼ö´Â 2012.12¿ùºÎÅÍ ±âÁس⵵=2010³âÀ¸·Î º¯°æµÊ

 

Åë°èÇ¥

7.1.1 »ý»êÀÚ¹°°¡Áö¼ö(±âº»ºÐ·ù)(2010=100)

Ç׸ñ¸í1

³ó¸²¼ö»êÇ°

±¤»êÇ°

°ø»êÇ°

Àü·Â,°¡½º¹×¼öµµ

´ÜÀ§

2010=100

2010=100

2010=100

2010=100

°¡ÁßÄ¡

38.80

3.10

594.70

50.60

º¯È¯

¿øÀÚ·á

¿øÀÚ·á

¿øÀÚ·á

¿øÀÚ·á

2010³â 01¿ù 94.66
100.09
96.87
99.02
2010³â 02¿ù 98.51
100.23
96.87
98.96
2010³â 03¿ù 102.16
100.14 97.45 99.20
2010³â 04¿ù 102.64
99.62 98.36 99.30
2010³â 05¿ù 99.47
99.62 99.88 99.21
2010³â 06¿ù 94.21
100.06 100.28 99.22
2010³â 07¿ù 95.26
100.22 100.56 99.30
2010³â 08¿ù 98.92
99.99
100.69 100.45
2010³â 09¿ù 107.98
99.88
100.98 102.22
2010³â 10¿ù 101.47
100.01
101.87 102.42
2010³â 11¿ù 100.30
100.03 102.49 100.34
2010³â 12¿ù 104.42
100.12 103.71 100.38
2011³â 01¿ù 114.08 100.12 105.45 102.33
2011³â 02¿ù 114.47 100.72 106.55 102.41
2011³â 03¿ù 113.85 100.75 108.41 102.42
2011³â 04¿ù 108.06 100.75 109.91 102.78
2011³â 05¿ù 104.02 100.75 110.31 104.51
2011³â 06¿ù 103.40 101.06 109.91 104.48
2011³â 07¿ù 107.13 101.43 109.82 104.71
2011³â 08¿ù 111.23 103.20 109.62 107.05
2011³â 09¿ù 103.68
103.30 110.20
107.19
2011³â 10¿ù 99.66 103.45 109.97 110.04
2011³â 11¿ù 102.48 105.01 109.23 109.64
2011³â 12¿ù 107.15 105.08 108.78 112.22
2012³â 01¿ù 107.32 105.22 109.41 112.37
2012³â 02¿ù 113.38 105.45 110.15 112.62
2012³â 03¿ù 115.12 105.45 110.74 113.12
2012³â 04¿ù 111.67 105.90 110.92 112.86
2012³â 05¿ù 111.14 106.24 110.01 112.25
2012³â 06¿ù 105.34 106.58 108.23 112.29
2012³â 07¿ù 104.88 106.24 107.39 112.41
2012³â 08¿ù 110.23 105.86 107.86 115.43
2012³â 09¿ù 112.52 105.26 108.41 115.41
2012³â 10¿ù 104.74 105.17 107.39 115.47
2012³â 11¿ù 100.45 105.17 106.45 115.34
2012³â 12¿ù 103.13 105.67 105.85 115.32

..

    

ÀÌÀü±Û : 2013³âµµ »ý»êÀÚ¹°°¡ ±âº»ºÐ·ùÁö¼ö
´ÙÀ½±Û : 2012³âµµ 12¿ù »ý»êÀÚ¹°°¡ ±âº»ºÐ·ùÁö¼ö