Ȩ > µ¥ÀÌÅ͹ðÅ© > °æÁ¦ÁöÇ¥/Á¦ºñÀ²   
Àç·áºñ
³ë¹«ºñ
°æºñÁö¼ö
°í¿ëº¸Çè
»êÀ纸Çè
±¹¹Î°Ç°­/¿¬±Ý
±âŸ

2006³âµµ Á÷Á¾º° ½ÃÁß³ëÀÓÀÚ·á(´ëÇѰǼ³Çùȸ)
°ü¸®ÀÚ 2006-01-04 1877
 2006nomubi.hwp

Untitled Document
¹øÈ£ Á÷Á¾º°
2005³âµµ 5¿ù³ëÀÓ
(¹ßÇ¥ 2005.08.31)
2005³âµµ 9¿ù³ëÀÓ
(¹ßÇ¥ 2005.12.30)
Àû¿ë±â°£
'05.09.01~'05.12.31
Àû¿ë±â°£
'06.01.01~'06.8.31
°ø »ç Á÷ Á¾
1 °»ºÎ 53,063 53,900
2 °ÇÃà¸ñ°ø 90,370 90,046
3 ÇüƲ¸ñ°ø 93,642 91,893
4 âȣ¸ñ°ø 85,388 81,895
5 ö°ñ°ø 95,091 94,733
6 ö°ø 93,202 93,552
7 ö±Ù°ø 97,761 97,389
8 öÆÇ°ø 87,581 90,303
9 ¼¦½Ã°ø 81,639 83,138
10 Àý´Ü°ø 82,480 79,276
11 ¼®°ø 93,579 96,009
12 Ư¼öºñ°è°ø 99,532 98,891
13 ºñ°è°ø 97,356 98,529
14 µ¿¹ß°ø(ÅͳÎ) 68,371 71,485
15 Á¶Àû°ø 84,806 83,710
16 Ä¡À庮µ¹°ø 85,899 84,240
17 º®µ¹(ºí·°)Á¦ÀÛ°ø 81,865 85,266
18 ¹ÌÀå°ø 86,978 86,731
19 ¹æ¼ö°ø 69,892 71,223
20 ŸÀÏ°ø 97,014 97,355
21 ÁÙ´«°ø 78,606 77,168
22 ¿¬¸¶°ø 79,348 76,365
23 ÄÜÅ©¸®Æ®°ø 88,759 89,575
24 º¸ÀÏ·¯°ø 71,069 75,456
25 ¹è°ü°ø 76,209 76,528
26 ¹è°ü°ø(¼öµµ) 96,117 101,443
27 À§»ý°ø 73,151 73,159
28 º¸¿Â°ø 77,097 80,092
29 µµÀå°ø 82,503 84,343
30 ³»Àå°ø 86,954 88,373
31 µµ¹è°ø 79,785 77,499
32 ÁöºØÀÕ±â°ø 86,338 85,466
33 °ßÃâ°ø 88,634 88,586
34 ÆdzÚÁ¶¸³°ø 81,695 84,223
35 È­¾àÃë±Þ°ø 76,932 73,968
36 Âø¾Ï°ø 66,437 67,072
37 º¸¾È°ø 53,112 54,507
38 Æ÷Àå°ø 88,353 84,916
39 Æ÷¼³°ø 75,198 75,261
40 ±Ëµµ°ø 75,401 78,100
41 ¿ëÁ¢°ø(öµµ) 86,048 84,916
42 Àá¼öºÎ 117,101 120,266
43 º¸¸µ°ø(ÁöÁúÁ¶»ç) 75,681 77,400
44 Á¶°æ°ø 73,643 71,972
45 ¹ú¸ñºÎ 78,178 80,578
46 Á¶¸²ÀκΠ59,978 64,171
47 Ç÷£Æ®±â°è¼³Ä¡°ø 86,182 90,260
48 Ç÷£Æ®Æ¯¼ö¿ëÁ¢°ø 107,980 111,905
49 Ç÷£Æ®¿ëÁ¢°ø 94,966 99,121
50 Ç÷£Æ®¹è°ü°ø 95,256 99,842
51 Ç÷£Æ®Á¦°ü°ø 83,153 86,524
52 ½Ã°øÃø·®»ç 65,629 69,577
53 ½Ã°øÃø·®»çÁ¶¼ö 46,250 47,743
54 ÃøºÎ 39,817 42,022
55 ¼ÛÀüÀü°ø 249,192 260,549
56 ¼ÛÀüÈ°¼±Àü°ø 281,458 294,624
57 ¹èÀüÀü°ø 171,904 172,551
58 ¹èÀüÈ°¼±Àü°ø 261,466 265,023
59 Ç÷£Æ®Àü°ø 81,360 83,741
60 ³»¼±Àü°ø 79,955 81,450
61 Ư°í¾ÐÄÉÀ̺íÀü°ø 139,318 146,779
62 °í¾ÐÄÉÀ̺íÀü°ø 116,146 122,430
63 Àú¾ÐÄÉÀ̺íÀü°ø 92,825 98,042
64 öµµ½ÅÈ£°ø 109,631 115,523
65 °èÀå°ø 89,203 92,401
66 Åë½Å¿Ü¼±°ø 119,153 121,389
67 Åë½Å¼³ºñ°ø 92,803 93,996
68 Åë½Å³»¼±°ø 83,906 84,899
69 Åë½ÅÄÉÀ̺í°ø 123,626 123,196
70 ¹«¼±¾ÈÅ׳ª°ø 94,851 98,866
71 ÀÛ¾÷¹ÝÀå 71,300 75,504
72 ¸ñµµ 72,756 77,443
73 Á¶·Â°ø 63,298 63,868
74 Ưº°ÀκΠ67,570 70,264
75 º¸ÅëÀκΠ53,090 55,252
76 °Ç¼³±â°è¿îÀü±â»ç 76,364 77,953
77 °Ç¼³±â°èÁ¶Àå 77,633 79,304
78 ¿îÀü»ç(¿î¹ÝÂ÷) 65,442 66,286
79 ¿îÀü»ç(±â°è) 61,373 63,226
80 °Ç¼³±â°è¿îÀüÁ¶¼ö 50,528 52,731
81 °í±Þ¼±¿ø 79,981 86,732
82 º¸Åë¼±¿ø 59,008 63,645
83 ¼±ºÎ 45,600 49,483
84 Áؼ³¼±¼±Àå 91,330 100,617
85 Áؼ³¼±±â°üÀå 79,954 83,881
86 Áؼ³¼±±â°ü»ç 66,118 70,024
87 Áؼ³¼±¿îÀü»ç 69,592 73,252
88 Áؼ³¼±Àü±â»ç 64,800 69,814
89 ±â°è¼³Ä¡°ø 72,782 76,814
90 ±â°è°ø 65,477 67,754
91 Çöµµ»ç - 78,942
92 Á¦µµ»ç 64,800 67,017
93 ½ÃÇè°ü·Ã±â»ç(½ÃÇè»ç1±Þ) 59,511 60,426
94 ½ÃÇè°ü·Ã»ê¾÷±â»ç(2±Þ) - 54,770
95 ½ÃÇ躸Á¶¼ö 43,581 -
96 À¯¸®°ø 80,725 83,433
97 ÇÔ¼®°ø 75,000 80,533
98 ¿ëÁ¢°ø(ÀϹÝ) 89,071 89,422
99 ´ÚÆ®°ø 77,757 77,604
100 ÇÒ¼®°ø 90,225 92,153
101 Á¦Ã¶Ãà·Î°ø 142,425 153,293
102 ÁöÀû±â»ç(ÁöÀû±â»ç1±Þ) 125,546 138,609
103 ÁöÀû»ê¾÷±â»ç(ÁöÀû±â»ç2±Þ) 107,173 119,414
104 ÁöÀû±â´É»ê¾÷±â»ç(ÁöÀû±â´É»ç1±Þ) 80,000  
105 ÁöÀû±â´É»ç(ÁöÀû±â´É»ç2±Þ) 65,101 73,437
±¤.ÀüÀÚÁ÷Á¾
106 H/W ¼³Ä¡»ç 106,918 111,540
107 H/W ½ÃÇè»ç 119,648 124,892
108 S/W ½ÃÇè»ç 128,755 133,148
109 CPU ½ÃÇè»ç 114,860 114,597
110 ±¤Åë½Å¼³Ä¡»ç 127,889 129,486
111 ±¤ÄÉÀÌºí¼³Ä¡»ç 128,307 131,027
¹®È­Àç °ø»çÁ÷Á¾
112 µµÆí¼ö 145,520 140,258
113 ¸ñÁ¶°¢°ø 109,091 110,408
114 Çѽĸñ°ø 117,078 116,318
115 Çѽĸñ°øÁ¶°ø 79,730 81,448
116 µåÀâÀÌ°ø 115,742 120,031
117 ÇѽĿͰø 168,885

166,102

118 ÇѽĿͰøÁ¶°ø 115,120 114,844
119 ¼®Á¶°¢°ø 109,821 110,444
120 Ư¼öÈ­°ø 141,727 141,964
121 È­°ø 97,786 101,032
122 ÇѽĹÌÀå°ø 98,986 97,815
¿øÀÚ·ÂÁ÷Á¾
123 ¿øÀڷ¹è°ü°ø 101,123 113,767
124 ¿øÀڷ¿ëÁ¢°ø 112,181 123,219
125 ¿øÀڷ±â°è¼³Ä¡°ø 113,878 123,343
126 ¿øÀڷ´öÆ®°ø - -
127 ¿øÀÚ·ÂÁ¦°ü°ø - -
128 ¿øÀÚ·ÂÄÉÀ̺íÀü°ø 99,036 106,148
129 ¿øÀڷ°èÀå°ø 95,096 102,330
130 ¿øÀڷ±â¼úÀÚ 90,119 94,412
131 Áß±Þ¿øÀڷ±â¼úÀÚ 104,182 110,067
1321 »ó±Þ¿øÀڷ±â¼úÀÚ 134,832 144,411
133 ¿øÀÚ·ÂÇ°Áú°ü¸®»ç 119,621 129,327
134 ¿øÀÚ·ÂƯº°ÀκΠ74,121 77,729
135 ¿øÀڷº¸¿Â°ø 108,000 119,589
136 ¿øÀÚ·ÂÇ÷£Æ®Àü°ø 110,288 120,011
137 °í±Þ¿øÀڷºñÆı«½ÃÇè°ø 114,926 123,262
138 Ư±Þ¿øÀڷºñÆı«½ÃÇè°ø 134,504 144,971
±â Ÿ Á÷ Á¾
139 Åë½Å°ü·Ã±â»ç(Åë½Å°ø»ç±â»ç1±Þ) 108,401 112,911
140 Åë½Å°ü·Ã»ê¾÷±â»ç(Åë½Å°ø»ç±â»ç2±Þ) 102,108 106,556
141 Åë½Å°ü·Ã±â´É»ç(Åë½Å±â´É»ç) 92,170 96,861
142 ³ëÁñ°ø 74,131 -
143 ÄÚÅ·°ø 78,079 81,049
144 Àü±â°ø»ç±â»ç(Àü±â°ø»ç±â»ç1±Þ) 88,509 91,837
145 Àü±â°ø»ç»ê¾÷±â»ç(Àü±â°ø»ç±â»ç2±Þ) 78,275 81,786
146 º¯ÀüÀü°ø 113,345 118,328


.

    

ÀÌÀü±Û : ~2010.1.1 °Ç¼³¾÷ Æò±ÕÀÓ±ÝÇöȲ
´ÙÀ½±Û : 1997³â~2005³â Çмú¿¬±¸¿ë¿ªºñ ÀΰǺñ ±âÁØ´Ü°¡