Ȩ > µ¥ÀÌÅ͹ðÅ© > °æÁ¦ÁöÇ¥/Á¦ºñÀ²   
Àç·áºñ
³ë¹«ºñ
°æºñÁö¼ö
°í¿ëº¸Çè
»êÀ纸Çè
±¹¹Î°Ç°­/¿¬±Ý
±âŸ

2007³âµµ »ó¹Ý±â Á÷Á¾º° ½ÃÁß³ëÀÓÀÚ·á(´ëÇѰǼ³Çùȸ)
°ü¸®ÀÚ 2006-08-31 1990
 07noim.hwp

Untitled Document
¹øÈ£ Á÷Á¾º°
2006³âµµ 5¿ù³ëÀÓ
(¹ßÇ¥ 2006.08.31)
2006³âµµ 9¿ù³ëÀÓ
(¹ßÇ¥ 2007.01.01)
Àû¿ë±â°£
'06.09.01~'06.12.31
Àû¿ë±â°£
'07.01.01~'07.08.31
°ø »ç Á÷ Á¾
1 °»ºÎ 54,234 55,316
2 °ÇÃà¸ñ°ø 92,518 96,578
3 ÇüƲ¸ñ°ø 92,808 92,614
4 âȣ¸ñ°ø 83,652 85,461
5 ö°ñ°ø 92,667 95,336
6 ö°ø 92,135 97,539
7 ö±Ù°ø 98,887 99,590
8 öÆÇ°ø 89,096 95,084
9 ¼¦½Ã°ø 88,219 85,979
10 Àý´Ü°ø 83,943 87,467
11 ¼®°ø 92,637 90,997
12 Ư¼öºñ°è°ø 102,509 105,519
13 ºñ°è°ø 101,854 103,867
14 µ¿¹ß°ø(ÅͳÎ) 74,120 71,779
15 Á¶Àû°ø 83,561 87,613
16 Ä¡À庮µ¹°ø 84,617 87,729
17 º®µ¹(ºí·°)Á¦ÀÛ°ø 86,192 90,626
18 ¹ÌÀå°ø 86,273 88,300
19 ¹æ¼ö°ø 71,223 72,274
20 ŸÀÏ°ø 97,148 97,883
21 ÁÙ´«°ø 78,247 77,223
22 ¿¬¸¶°ø 79,014 79,847
23 ÄÜÅ©¸®Æ®°ø 91,208 93,109
24 º¸ÀÏ·¯°ø 73,557 72,717
25 ¹è°ü°ø 76,816 78,893
26 ¹è°ü°ø(¼öµµ) 100,549 103,468
27 À§»ý°ø 75,542 73,771
28 º¸¿Â°ø 82,710 82,684
29 µµÀå°ø 83,825 88,603
30 ³»Àå°ø 88,125 90,652
31 µµ¹è°ø 77,240 79,754
32 ÁöºØÀÕ±â°ø 83,644 88,774
33 °ßÃâ°ø 88,769 87,141
34 ÆdzÚÁ¶¸³°ø 87,052 87,667
35 È­¾àÃë±Þ°ø 74,277 77,724
36 Âø¾Ï°ø 70,899 68,984
37 º¸¾È°ø 54,848 -
38 Æ÷Àå°ø 86,020 90,740
39 Æ÷¼³°ø 77,160 80,814
40 ±Ëµµ°ø 80,644 82,155
41 ¿ëÁ¢°ø(öµµ) 89,637 85,787
42 Àá¼öºÎ 119,692 127,596
43 º¸¸µ°ø(ÁöÁúÁ¶»ç) 79,682 79,215
44 Á¶°æ°ø 72,778 73,765
45 ¹ú¸ñºÎ 82,465 85,581
46 Á¶¸²ÀκΠ66,116 69,291
47 Ç÷£Æ®±â°è¼³Ä¡°ø 92,968 96,128
48 Ç÷£Æ®Æ¯¼ö¿ëÁ¢°ø 116,416 120,954
49 Ç÷£Æ®¿ëÁ¢°ø 103,978 107,520
50 Ç÷£Æ®¹è°ü°ø 104,831 104,371
51 Ç÷£Æ®Á¦°ü°ø 91,288 93,412
52 ½Ã°øÃø·®»ç 68,369 65,864
53 ½Ã°øÃø·®»çÁ¶¼ö 49,815 52,392
54 ÃøºÎ 40,269 41,661
55 ¼ÛÀüÀü°ø 268,583 272,065
56 ¼ÛÀüÈ°¼±Àü°ø 294,659 296,536
57 ¹èÀüÀü°ø 170,320 171,907
58 ¹èÀüÈ°¼±Àü°ø 268,557 272,189
59 Ç÷£Æ®Àü°ø 83,673 85,139
60 ³»¼±Àü°ø 81,852 83,961
61 Ư°í¾ÐÄÉÀ̺íÀü°ø 153,662 157,669
62 °í¾ÐÄÉÀ̺íÀü°ø 128,801 129,121
63 Àú¾ÐÄÉÀ̺íÀü°ø 100,277 102,797
64 öµµ½ÅÈ£°ø 117,087 115,513
65 °èÀå°ø 95,188 95,669
66 Åë½Å¿Ü¼±°ø 122,040 122,656
67 Åë½Å¼³ºñ°ø 94,355 98,150
68 Åë½Å³»¼±°ø 84,957 83,209
69 Åë½ÅÄÉÀ̺í°ø 124,107 127,864
70 ¹«¼±¾ÈÅ׳ª°ø 99,598 101,347
71 ÀÛ¾÷¹ÝÀå 76,122 80,125
72 ¸ñµµ 77,108 78,738
73 Á¶·Â°ø 65,268 65,304
74 Ưº°ÀκΠ72,914 74,230
75 º¸ÅëÀκΠ56,822 57,820
76 °Ç¼³±â°è¿îÀü±â»ç 78,468 80,166
77 °Ç¼³±â°èÁ¶Àå 78,049 80,244
78 ¿îÀü»ç(¿î¹ÝÂ÷) 68,230 67,192
79 ¿îÀü»ç(±â°è) 62,728 64,667
80 °Ç¼³±â°è¿îÀüÁ¶¼ö 55,000 53,305
81 °í±Þ¼±¿ø 85,941 87,803
82 º¸Åë¼±¿ø 66,057 66,016
83 ¼±ºÎ - 49,389
84 Áؼ³¼±¼±Àå 99,912 93,612
85 Áؼ³¼±±â°üÀå 83,198 77,951
86 Áؼ³¼±±â°ü»ç 72,465 71,004
87 Áؼ³¼±¿îÀü»ç 75,808 73,628
88 Áؼ³¼±Àü±â»ç 72,253 71,669
89 ±â°è¼³Ä¡°ø 79,538 81,608
90 ±â°è°ø 70,524 73,626
91 Çöµµ»ç - -
92 Á¦µµ»ç 67,200 69,484
93 ½ÃÇè°ü·Ã±â»ç(½ÃÇè»ç1±Þ) 60,962 62,273
94 ½ÃÇè°ü·Ã»ê¾÷±â»ç(2±Þ) 55,319 -
95 ½ÃÇè°ü·Ã±â´É»ç 43,818 48,936
96 À¯¸®°ø 87,842 86,030
97 ÇÔ¼®°ø 76,455 78,814
98 ¿ëÁ¢°ø(ÀϹÝ) 90,337 92,456
99 ´ÚÆ®°ø 77,596 75,664
100 ÇÒ¼®°ø 91,816 88,493
101 Á¦Ã¶Ãà·Î°ø 153,914 159,621
102 ÁöÀû±â»ç(ÁöÀû±â»ç1±Þ) 142,804 145,688
103 ÁöÀû»ê¾÷±â»ç(ÁöÀû±â»ç2±Þ) 123,110 127,658
104 ÁöÀû±â´É»ç(ÁöÀû±â´É»ç2±Þ) 77,080 81,315
±¤.ÀüÀÚÁ÷Á¾
105 H/W ¼³Ä¡»ç 112,837 112,166
106 H/W ½ÃÇè»ç 126,440 128,609
107 S/W ½ÃÇè»ç 135,028 131,872
108 CPU ½ÃÇè»ç 114,487 120,325
109 ±¤Åë½Å¼³Ä¡»ç 126,859 131,605
110 ±¤ÄÉÀÌºí¼³Ä¡»ç 132,222 132,421
¹®È­Àç °ø»çÁ÷Á¾
111 µµÆí¼ö 146,336 148,722
112 ¸ñÁ¶°¢°ø 113,684 105,785
113 Çѽĸñ°ø 116,576 113,607
114 Çѽĸñ°øÁ¶°ø 84,185 88,397
115 µåÀâÀÌ°ø 120,603 124,878
116 ÇѽĿͰø 161,349

160,423

117 ÇѽĿͰøÁ¶°ø 110,732 110,214
118 ¼®Á¶°¢°ø 116,364 122,553
119 Ư¼öÈ­°ø 144,724 145,455
120 È­°ø 101,818 104,818
121 ÇѽĹÌÀå°ø 99,550 101,818
¿øÀÚ·ÂÁ÷Á¾
122 ¿øÀڷ¹è°ü°ø 119,880 128,327
123 ¿øÀڷ¿ëÁ¢°ø 129,968 136,573
124 ¿øÀڷ±â°è¼³Ä¡°ø 129,900 135,424
125 ¿øÀڷ´öÆ®°ø - -
126 ¿øÀÚ·ÂÁ¦°ü°ø - -
127 ¿øÀÚ·ÂÄÉÀ̺íÀü°ø 112,308 115,896
128 ¿øÀڷ°èÀå°ø 109,585 115,611
129 ¿øÀڷ±â¼úÀÚ 99,148 103,513
130 Áß±Þ¿øÀڷ±â¼úÀÚ 115,767 121,669
131 »ó±Þ¿øÀڷ±â¼úÀÚ 151,425 156,921
132 ¿øÀÚ·ÂÇ°Áú°ü¸®»ç 135,637 141,623
133 ¿øÀÚ·ÂƯº°ÀκΠ81,784 82,487
134 ¿øÀڷº¸¿Â°ø 125,998 127,999
135 ¿øÀÚ·ÂÇ÷£Æ®Àü°ø 126,663 131,528
136 °í±Þ¿øÀڷºñÆı«½ÃÇè°ø 130,102 134,682
137 Ư±Þ¿øÀڷºñÆı«½ÃÇè°ø 153,729 153,334
±â Ÿ Á÷ Á¾
138 Åë½Å°ü·Ã±â»ç(Åë½Å°ø»ç±â»ç1±Þ) 113,863 112,395
139 Åë½Å°ü·Ã»ê¾÷±â»ç(Åë½Å°ø»ç±â»ç2±Þ) 107,477 109,315
140 Åë½Å°ü·Ã±â´É»ç(Åë½Å±â´É»ç) 96,940 99,308
141 ³ëÁñ°ø 80,717 81,684
142 ÄÚÅ·°ø 85,934 86,845
143 Àü±â°ø»ç±â»ç(Àü±â°ø»ç±â»ç1±Þ) 93,044 93,213
144 Àü±â°ø»ç»ê¾÷±â»ç(Àü±â°ø»ç±â»ç2±Þ) 83,991 86,412
145 º¯ÀüÀü°ø 120,581 119,064


.

    

ÀÌÀü±Û : 2007³âµµ ÇϹݱâ Á÷Á¾º° ½ÃÁß³ëÀÓÀÚ·á(´ëÇѰǼ³Çùȸ)
´ÙÀ½±Û : ~2010.1.1 °Ç¼³¾÷ Æò±ÕÀÓ±ÝÇöȲ