Ȩ > µ¥ÀÌÅ͹ðÅ© > °æÁ¦ÁöÇ¥/Á¦ºñÀ²   
Àç·áºñ
³ë¹«ºñ
°æºñÁö¼ö
°í¿ëº¸Çè
»êÀ纸Çè
±¹¹Î°Ç°­/¿¬±Ý
±âŸ

2007³âµµ ÇϹݱâ Á÷Á¾º° ½ÃÁß³ëÀÓÀÚ·á(´ëÇѰǼ³Çùȸ)
°ü¸®ÀÚ 2007-09-03 1655

Untitled Document
¹øÈ£ Á÷Á¾º°
2006³âµµ 9¿ù³ëÀÓ
(¹ßÇ¥ 2007.01.01)
2007³âµµ 5¿ù³ëÀÓ
(¹ßÇ¥ 2007.09.01)
Àû¿ë±â°£
'07.01.01~'07.08.31
Àû¿ë±â°£
'07.09.01~'07.12.31
°ø »ç Á÷ Á¾
1 °»ºÎ 55,316 57,869
2 °ÇÃà¸ñ°ø 96,578 96,686
3 ÇüƲ¸ñ°ø 92,614 94,357
4 âȣ¸ñ°ø 85,461 87,926
5 ö°ñ°ø 95,336 96,553
6 ö°ø 97,539 93,962
7 ö±Ù°ø 99,590 100,345
8 öÆÇ°ø 95,084 93,464
9 ¼¦½Ã°ø 85,979 83,859
10 Àý´Ü°ø 87,467 89,707
11 ¼®°ø 90,997 94,805
12 Ư¼öºñ°è°ø 105,519 106,414
13 ºñ°è°ø 103,867 104,231
14 µ¿¹ß°ø(ÅͳÎ) 71,779 -
15 Á¶Àû°ø 87,613 87,829
16 Ä¡À庮µ¹°ø 87,729 88,020
17 º®µ¹(ºí·°)Á¦ÀÛ°ø 90,626 88,153
18 ¹ÌÀå°ø 88,300 88,702
19 ¹æ¼ö°ø 72,274 69,549
20 ŸÀÏ°ø 97,883 100,416
21 ÁÙ´«°ø 77,223 81,493
22 ¿¬¸¶°ø 79,847 78,217
23 ÄÜÅ©¸®Æ®°ø 93,109 94,550
24 º¸ÀÏ·¯°ø 72,717 77,939
25 ¹è°ü°ø 78,893 79,781
26 ¹è°ü°ø(¼öµµ) 103,468 100,674
27 À§»ý°ø 73,771 74,533
28 º¸¿Â°ø 82,684 78,823
29 µµÀå°ø 88,603 88,520
30 ³»Àå°ø 90,652 86,871
31 µµ¹è°ø 79,754 78,836
32 ÁöºØÀÕ±â°ø 88,774 84,604
33 °ßÃâ°ø 87,141 88,841
34 ÆdzÚÁ¶¸³°ø 87,667 86,540
35 È­¾àÃë±Þ°ø 77,724 81,753
36 Âø¾Ï°ø 68,984 71,788
37 º¸¾È°ø - 58,099
38 Æ÷Àå°ø 90,740 90,780
39 Æ÷¼³°ø 80,814 78,073
40 ±Ëµµ°ø 82,155 86,126
41 ¿ëÁ¢°ø(öµµ) 85,787 85,832
42 Àá¼öºÎ 127,596 125,866
43 º¸¸µ°ø(ÁöÁúÁ¶»ç) 79,215 81,883
44 Á¶°æ°ø 73,765 76,926
45 ¹ú¸ñºÎ 85,581 85,124
46 Á¶¸²ÀκΠ69,291 69,214
47 Ç÷£Æ®±â°è¼³Ä¡°ø 96,128 100,611
48 Ç÷£Æ®Æ¯¼ö¿ëÁ¢°ø 120,954 131,235
49 Ç÷£Æ®¿ëÁ¢°ø 107,520 118,206
50 Ç÷£Æ®¹è°ü°ø 104,371 109,815
51 Ç÷£Æ®Á¦°ü°ø 93,412 98,678
52 ½Ã°øÃø·®»ç 65,864 67,779
53 ½Ã°øÃø·®»çÁ¶¼ö 52,392 51,466
54 ÃøºÎ 41,661 40,820
55 ¼ÛÀüÀü°ø 272,065 273,417
56 ¼ÛÀüÈ°¼±Àü°ø 296,536 304,914
57 ¹èÀüÀü°ø 171,907 176,562
58 ¹èÀüÈ°¼±Àü°ø 272,189 271,592
59 Ç÷£Æ®Àü°ø 85,139 89,959
60 ³»¼±Àü°ø 83,961 85,734
61 Ư°í¾ÐÄÉÀ̺íÀü°ø 157,669 161,285
62 °í¾ÐÄÉÀ̺íÀü°ø 129,121 130,647
63 Àú¾ÐÄÉÀ̺íÀü°ø 102,797 108,311
64 öµµ½ÅÈ£°ø 115,513 119,765
65 °èÀå°ø 95,669 101,057
66 Åë½Å¿Ü¼±°ø 122,656 121,459
67 Åë½Å¼³ºñ°ø 98,150 101,353
68 Åë½Å³»¼±°ø 83,209 84,026
69 Åë½ÅÄÉÀ̺í°ø 127,864 134,136
70 ¹«¼±¾ÈÅ׳ª°ø 101,347 104,869
71 ÀÛ¾÷¹ÝÀå 80,125 82,570
72 ¸ñµµ 78,738 82,424
73 Á¶·Â°ø 65,304 68,154
74 Ưº°ÀκΠ74,230 77,522
75 º¸ÅëÀκΠ57,820 58,883
76 °Ç¼³±â°è¿îÀü±â»ç 80,166 82,124
77 °Ç¼³±â°èÁ¶Àå 80,244 79,058
78 ¿îÀü»ç(¿î¹ÝÂ÷) 67,192 68,903
79 ¿îÀü»ç(±â°è) 64,667 67,088
80 °Ç¼³±â°è¿îÀüÁ¶¼ö 53,305 52,537
81 °í±Þ¼±¿ø 87,803 89,589
82 º¸Åë¼±¿ø 66,016 69,456
83 ¼±ºÎ 49,389 49,300
84 Áؼ³¼±¼±Àå 93,612 93,225
85 Áؼ³¼±±â°üÀå 77,951 81,856
86 Áؼ³¼±±â°ü»ç 71,004 73,482
87 Áؼ³¼±¿îÀü»ç 73,628 77,437
88 Áؼ³¼±Àü±â»ç 71,669 74,800
89 ±â°è¼³Ä¡°ø 81,608 79,763
90 ±â°è°ø 73,626 76,071
91 Çöµµ»ç - 84,785
92 Á¦µµ»ç 69,484 72,772
93 ½ÃÇè°ü·Ã±â»ç(½ÃÇè»ç1±Þ) 62,273 64,499
94 ½ÃÇè°ü·Ã»ê¾÷±â»ç(2±Þ) - 55,000
95 ½ÃÇè°ü·Ã±â´É»ç 48,936 52,364
96 À¯¸®°ø 86,030 86,201
97 ÇÔ¼®°ø 78,814 84,839
98 ¿ëÁ¢°ø(ÀϹÝ) 92,456 96,295
99 ´ÚÆ®°ø 75,664 78,099
100 ÇÒ¼®°ø 88,493 90,279
101 Á¦Ã¶Ãà·Î°ø 159,621 174,288
102 ÁöÀû±â»ç(ÁöÀû±â»ç1±Þ) 145,688 152,254
103 ÁöÀû»ê¾÷±â»ç(ÁöÀû±â»ç2±Þ) 127,658 131,594
104 ÁöÀû±â´É»ç(ÁöÀû±â´É»ç2±Þ) 81,315 85,139
±¤.ÀüÀÚÁ÷Á¾
105 H/W ¼³Ä¡»ç 112,166 116,692
106 H/W ½ÃÇè»ç 128,609 131,807
107 S/W ½ÃÇè»ç 131,872 135,798
108 CPU ½ÃÇè»ç 120,325 124,452
109 ±¤Åë½Å¼³Ä¡»ç 131,605 135,951
110 ±¤ÄÉÀÌºí¼³Ä¡»ç 132,421 138,438
¹®È­Àç °ø»çÁ÷Á¾
111 µµÆí¼ö 148,722 149,421
112 ¸ñÁ¶°¢°ø 105,785 112,026
113 Çѽĸñ°ø 113,607 113,142
114 Çѽĸñ°øÁ¶°ø 88,397 88,543
115 µåÀâÀÌ°ø 124,878 131,842
116 ÇѽĿͰø 160,423

160,632

117 ÇѽĿͰøÁ¶°ø 110,214 110,592
118 ¼®Á¶°¢°ø 122,553 129,710
119 Ư¼öÈ­°ø 145,455 152,002
120 È­°ø 104,818 110,977
121 ÇѽĹÌÀå°ø 101,818 107,279
¿øÀÚ·ÂÁ÷Á¾
122 ¿øÀڷ¹è°ü°ø 128,327 134,270
123 ¿øÀڷ¿ëÁ¢°ø 136,573 140,190
124 ¿øÀڷ±â°è¼³Ä¡°ø 135,424 136,964
125 ¿øÀڷ´öÆ®°ø - 117,860
126 ¿øÀÚ·ÂÁ¦°ü°ø - -
127 ¿øÀÚ·ÂÄÉÀ̺íÀü°ø 115,896 121,377
128 ¿øÀڷ°èÀå°ø 115,611 120,815
129 ¿øÀڷ±â¼úÀÚ 103,513 104,785
130 Áß±Þ¿øÀڷ±â¼úÀÚ 121,669 127,447
131 »ó±Þ¿øÀڷ±â¼úÀÚ 156,921 160,446
132 ¿øÀÚ·ÂÇ°Áú°ü¸®»ç 141,623 149,148
133 ¿øÀÚ·ÂƯº°ÀκΠ82,487 83,195
134 ¿øÀڷº¸¿Â°ø 127,999 132,613
135 ¿øÀÚ·ÂÇ÷£Æ®Àü°ø 131,528 133,496
136 °í±Þ¿øÀڷºñÆı«½ÃÇè°ø 134,682 137,971
137 Ư±Þ¿øÀڷºñÆı«½ÃÇè°ø 153,334 151,510
±â Ÿ Á÷ Á¾
138 Åë½Å°ü·Ã±â»ç(Åë½Å°ø»ç±â»ç1±Þ) 112,395 112,052
139 Åë½Å°ü·Ã»ê¾÷±â»ç(Åë½Å°ø»ç±â»ç2±Þ) 109,315 111,655
140 Åë½Å°ü·Ã±â´É»ç(Åë½Å±â´É»ç) 99,308 102,212
141 ³ëÁñ°ø 81,684 -
142 ÄÚÅ·°ø 86,845 89,803
143 Àü±â°ø»ç±â»ç(Àü±â°ø»ç±â»ç1±Þ) 93,213 95,366
144 Àü±â°ø»ç»ê¾÷±â»ç(Àü±â°ø»ç±â»ç2±Þ) 86,412 91,278
145 º¯ÀüÀü°ø 119,064 120,543


.

    

ÀÌÀü±Û : 2007 ¿£Áö´Ï¾î¸µ¾÷ü ÀӱݽÇÅÂÁ¶»ç °á°ú °øÇ¥
´ÙÀ½±Û : 2007³âµµ »ó¹Ý±â Á÷Á¾º° ½ÃÁß³ëÀÓÀÚ·á(´ëÇѰǼ³Çùȸ)