Ȩ > µ¥ÀÌÅ͹ðÅ© > °æÁ¦ÁöÇ¥/Á¦ºñÀ²   
Àç·áºñ
³ë¹«ºñ
°æºñÁö¼ö
°í¿ëº¸Çè
»êÀ纸Çè
±¹¹Î°Ç°­/¿¬±Ý
±âŸ

2006³âµµ °Ç¼³Àåºñ ¸ñ·Ï ¹× º¯°æ ³»¿ë
°ü¸®ÀÚ 2006-01-06 1626
 2006gigae.xls

2006³âµµ °Ç¼³Àåºñ ¸ñ·Ï º¯°æ³»¿ë
2006³âµµ Àåºñ Á¾¸ñ¼ö´Â Ç¥ÁØÇ°¼ÀÀÇ Á¦¤ý°³Á¤¿¡ µû¶ó ½Å¼³µÈ 6±âÁ¾(±¹»ê6±âÁ¾)ÀÇ ÇöȲÀº ¾Æ·¡¿Í °°À¸¸ç, ½Å¼³µÈ Àåºñ¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ÀåºñÀÇ °¡°ÝÀº 2005³âµµ¿Í µ¿ÀÏÇÕ´Ï´Ù.

¡ß ½Å¼³±âÁ¾(6±âÁ¾)
ºÐ·ù¹øÈ£
±â   Á¾
±Ô   °Ý
°¡    °Ý
±¹»ê(õ¿ø)
¿Ü»ê($)
0602-0240
6410-0080
6410-0100
6410-0120
6410-0150
6410-0200
´ýÇÁÆ®·°
¿À °Å
¿À °Å
¿À °Å
¿À °Å
¿À °Å
24 TON
80 Hp
100 Hp
120 Hp
150 Hp
200 Hp
116,874
48,400
57,750
66,550
93,500
110,000
 

¡ß 2006³â °Ç¼³Àåºñ ¸ñ·Ï

±â  Á¾
ºÐ·ù¹øÈ£ ±Ô °Ý °¡  °Ý¡¡
$ ȯ»ê°¡
(õ¿ø)
0101 0101-0007 7Åæ                        43,855               44,425
ºÒµµ¿ìÀú 0101-0010 10                        63,062               63,881
(¹«Çѱ˵µ) 0101-0012 12                        74,391               75,358
¡¡ 0101-0019 19 ¡¡              108,424
¡¡ 0101-0032 32 ¡¡              144,000
0102 0102-0015 15Åæ                        81,785               82,848
ºÒµµ¿ìÀú 0102-0028 28                       151,121              153,085
(ŸÀ̾î) 0102-0033 33                       191,570              194,060
0103 0103-0016 16Åæ                          8,114                 8,219
À¯¾Ð½Ä¸®ÆÛ 0103-0019 19                        10,254               10,387
¡¡ 0103-0023 23                        11,366               11,513
¡¡ 0103-0027 27                        13,237               13,409
¡¡ 0103-0032 32                        16,076               16,284
0121 0121-0004 4Åæ ¡¡               23,000
½ÀÁöºÒµµ¿ìÀú 0121-0013 13                        81,000               82,053
0201 0201-0012 0.12§© ¡¡               27,567
±¼»è±â 0201-0020 0.2 ¡¡               34,222
(À¯¾Ð½Ä¹éÈ£) 0201-0040 0.4 ¡¡               50,922
¡¡ 0201-0070 0.7 ¡¡               77,535
¡¡ 0201-0100 1.0 ¡¡               95,000
¡¡ 0201-0200 2.0 ¡¡              245,000
0211                 ±¼»è±â                   (À¯¾Ð½ÄŸÀ̾îÇü) 0211-0014 0.14§© ¡¡               34,500
0221 0221-0040 0.4§© ¡¡               61,462
½ÀÁö±¼»è±â             (À¯¾Ð½Ä¹éÈ£) 0221-0070 0.7 ¡¡               80,481
0230 0230-0002 0.2§© ¡¡                 4,133
´ëÇüºê·¹ÀÌÄ¿ 0230-0004 0.4 ¡¡                 6,333
¡¡ 0230-0007 0.7 ¡¡               12,500
0231 0231-0004 0.4§© ¡¡                     50
´ëÇüºê·¹ÀÌÄ¿¿ë Ä¡Áñ 0231-0007 0.7 ¡¡                   200
0240                 À¯¾Ð½ÄÁøµ¿ÄÞÆÑÅÍ              (±¼»è±âºÎÂø¿ë) 0240-0007 0.7§© ¡¡               11,459
0250                   ¾Ð¼â±â(ÆÞ¹ö¶óÀÌÀú) 0250-0100 1.0§©¿ë ¡¡               13,490
0260                   Æ®·£Ã³ 0260-0355 3.55Åæ                       164,264              166,399
0301 0301-0057 0.57§©                        31,025               31,428
·Î¿ì´õ          0301-0076 0.76                        40,565               41,092
(¹«Çѱ˵µ) 0301-0095 0.95                        49,706               50,352
¡¡ 0301-0115 1.15                        58,897               59,662
¡¡ 0301-0134 1.34                        67,217               68,090
¡¡ 0301-0153 1.53                        75,141               76,117
¡¡ 0301-0172 1.72                        82,417               83,488
0302 0302-0025 0.25§© ¡¡               16,115
·Î¿ì´õ 0302-0057 0.57 ¡¡               24,483
(ŸÀ̾î) 0302-0095 0.95 ¡¡               37,243
¡¡ 0302-0134 1.34 ¡¡               63,153
¡¡ 0302-0172 1.72 ¡¡               81,063
¡¡ 0302-0229 2.29 ¡¡               89,150
¡¡ 0302-0287 2.87 ¡¡              111,500
¡¡ 0302-0350 3.5 ¡¡              124,000
¡¡ 0302-0500 5.0 ¡¡              243,750
0406 0406-0054 5.4§©                        65,056               65,901
½ºÅ©·¹ÀÌÆÛ 0406-0115 11.5                       121,021              122,594
(ÀÚÁÖ½Ä) 0406-0161 16.1                       160,192              162,274
¡¡ 0406-0206 20.6                       202,693              205,328
0407 0407-0054 5.4§©                        21,196               21,471
½ºÅ©·¹ÀÌÆÛ 0407-0092 9.2                        27,588               27,946
(°ßÀνÄ) 0407-0107 10.7                        36,945               37,425
¡¡ 0407-0161 16.1§©                        51,336               52,003
¡¡ 0407-0206 20.6                        72,926               73,874
0502                  ¸ð¿ìÅͱ׷¹ÀÌ´õ 0501-0036 3.6m             (ÀϹݿë) ¡¡              112,000
¡¡ 0502-0036 3.6m              (»ç¸®µµ) ¡¡              112,000
0602 0602-0025 2.5Åæ ¡¡               13,120
´ýÇÁÆ®·° 0602-0045 4.5 ¡¡               15,317
¡¡ 0602-0060 6.0 ¡¡               16,737
¡¡ 0602-0080 8.0 ¡¡               22,317
¡¡ 0602-0105 10.5 ¡¡               31,531
¡¡ 0602-0150 15.0 ¡¡               51,583
¡¡ 0602-0200 20.0 ¡¡               76,000
¡¡ 0602-0240 24.0 ¡¡              116,874
¡¡ 0602-0320 32.0                       125,970              127,607
0610
´ýÇÁÆ®·° ÀÚµ¿µ¤°³½Ã¼³
0610-0150 15Åæ¿ë ¡¡                 1,250
1106 1106-0010 8-10Åæ                        31,223               31,628
¸Óij´ý·Î¿ï·¯ 1106-0012 10-12                        38,982               39,488
(ÀÚÁÖ½Ä) 1106-0015 12-15                        43,722               44,290
1206 1206-0008 5-8Åæ                        25,973               26,310
ÅÄ´ý·Î¿ï·¯ 1206-0010 8-10                        31,335               31,742
(ÀÚÁÖ½Ä) 1206-0014 10-14                        36,137               36,606
1209 1209-0001 1Åæ                          6,667                 6,753
ÅÄ´ý·Î¿ï·¯ 1209-0002 2                        12,029               12,185
(Áøµ¿ÀÚÁÖ½Ä) 1209-0004 4                        25,700               26,034
¡¡ 1209-0006 6                        41,211               41,746
¡¡ 1209-0007 7                        48,527               49,157
¡¡ 1209-0008 8                        51,403               52,071
¡¡ 1209-0013 13                        85,857               86,973
1305                 Áøµ¿·Î¿ï·¯          (Çڵ尡À̵å½Ä) 1305-0007 0.7Åæ ¡¡                 4,500
1306 1306-0025 2.5Åæ ¡¡               12,096
Áøµ¿·Î¿ï·¯ 1306-0044 4.4 ¡¡               14,153
(ÀÚÁÖ½Ä) 1306-0060 6                        42,000               42,546
¡¡ 1306-0100 10                        53,900               54,600
1307 1307-0001 1Åæ                          9,476                 9,599
Áøµ¿·Î¿ï·¯ 1307-0002 2                        10,967               11,109
(°ßÀνÄ) 1307-0003 3                        19,483               19,736
¡¡ 1307-0004 4                        20,648               20,916
¡¡ 1307-0005 5                        25,082               25,408
¡¡ 1307-0006 6                        26,757               27,104
¡¡ 1307-0008 8                        38,150               38,645
¡¡ 1307-0009 9                        45,062               45,647
¡¡ 1307-0010 10                        47,492               48,109
¡¡ 1307-0011 11                        53,805               54,504
1406 1406-0008 5-8Åæ                        31,887               32,301
ŸÀ̾î·Î¿ï·¯ 1406-0015 8£­15                        49,893               50,541
(ÀÚÁÖ½Ä) 1406-0025 15-25                        70,369               71,283
1407 1407-0001 1Åæ                          5,397                 5,467
ŸÀ̾î·Î¿ï·¯  1407-0002 2                          6,654                 6,740
(°ßÀνÄ) 1407-0007 7                        19,149               19,397
¡¡ 1407-0008 8                        27,476               27,833
¡¡ 1407-0010 10                        30,789               31,189
¡¡ 1407-0014 14                        48,314               48,942
¡¡ 1407-0017 17                        51,719               52,391
¡¡ 1407-0018 18                        59,525               60,298
¡¡ 1407-0019 19                        65,517               66,368
¡¡ 1407-0034 34                       126,481              128,125
1506 1506-0011 11Åæ                        66,764               67,631
¾çÁ·½Ä·Î¿ï·¯ 1506-0012 12                        75,441               76,421
(ÀÚÁÖ½Ä) 1506-0015 15                        86,867               87,996
¡¡ 1506-0019 19                       125,090              126,716
¡¡ 1506-0025 25                       157,946              159,999
¡¡ 1506-0030 30                       189,526              191,989
¡¡ 1506-0032 32                       203,129              205,769
¡¡ 1506-0037 37                       237,137              240,219
1507 1507-0003 3Åæ                          6,694                 6,781
¾çÁ·½Ä·Î¿ï·¯ 1507-0007 7                        15,748               15,952
(°ßÀνÄ) 1507-0009 9                        20,273               20,536
¡¡ 1507-0011 11                        22,742               23,037
¡¡ 1507-0013 13                        26,623               26,969
¡¡ 1507-0014 14                        32,796               33,222
¡¡ 1507-0020 20                        61,955               62,760
1509 1509-0002 2Åæ                        14,210               14,394
¾çÁ·½ÄÁøµ¿·Î¿ï·¯ 1509-0003 3                        20,093               20,354
(°ßÀνÄ) 1509-0004 4                        24,023               24,335
¡¡ 1509-0006 6                        32,514               32,936
¡¡ 1509-0008 8                        40,961               41,493
¡¡ 1509-0009 9                        47,299               47,913
1630                 ·¡¸Ó 1630-0080 80kg ¡¡                   900
1730                 Ç÷¹ÀÌÆ®ÄÞÆåÅÍ 1730-0015 1.5Åæ                          1,046                 1,059
2101 2101-0010 10Åæ(0.29§©)                        49,800               50,447
Å©·¹ÀÎ 2101-0015 15  (0.38  )                        82,070               83,136
(¹«Çѱ˵µ) 2101-0020 20  (0.57  )                       104,740              106,101
¡¡ 2101-0025 25  (0.76  )                       121,156              122,731
¡¡ 2101-0030 30  (1.15  )                       157,110              159,152
¡¡ 2101-0035 35  (1.33  ) ¡¡              220,000
¡¡ 2101-0040 40  (1.53  )                       200,310              202,914
¡¡ 2101-0050 50  (1.91  ) ¡¡              300,000
¡¡ 2101-0070 70  (2.29  )                       276,607              280,202
¡¡ 2101-0080 80  (2.68  ) ¡¡              420,000
¡¡ 2101-0100 100                       399,480              404,673
¡¡ 2101-0150 150                       590,220              597,892
2104 2104-0010 10Åæ ¡¡               84,000
Å©·¹ÀÎ 2104-0015 15 ¡¡              124,000
(Æ®·°) 2104-0020 20 ¡¡              159,000
¡¡ 2104-0025 25 ¡¡              180,000
¡¡ 2104-0030 30 ¡¡              220,000
¡¡ 2104-0035 35 ¡¡              236,000
¡¡ 2104-0040 40 ¡¡              260,000
¡¡ 2104-0045 45 ¡¡              284,000
¡¡ 2104-0050 50 ¡¡              320,000
¡¡ 2104-0060 60 ¡¡              390,000
¡¡ 2104-0070 70 ¡¡              450,000
¡¡ 2104-0080 80 ¡¡              560,000
¡¡ 2104-0100 100 ¡¡              680,000
2105 2105-0002 2Åæ ¡¡               24,835
Æ®·°Å¾ÀçÇüÅ©·¹ÀÎ 2105-0003 3 ¡¡               32,107
¡¡ 2105-0005 5 ¡¡               41,399
2111 2111-0029 0.29§©                          4,875                 4,938
Å©·¹Àκμö¹°    (¼Åºí) 2111-0038 0.38                          9,396                 9,518
¡¡ 2111-0057 0.57                        13,743               13,921
¡¡ 2111-0076 0.76                        19,510               19,763
¡¡ 2111-0115 1.15                        31,658               32,069
¡¡ 2111-0153 1.53                        33,779               34,218
¡¡ 2111-0191 1.91                        40,039               40,559
¡¡ 2111-0229 2.29                        52,077               52,754
¡¡ 2111-0268 2.68                        65,885               66,741
2112 2112-0029 0.29§©                          5,227                 5,294
Å©·¹Àκμö¹° 2112-0038 0.38                          9,387                 9,509
(¹éÈ£) 2112-0057 0.57                        14,009               14,191
¡¡ 2112-0076 0.76                        17,428               17,654
¡¡ 2112-0115 1.15                        27,919               28,281
¡¡ 2112-0153 1.53                        29,415               29,797
¡¡ 2112-0191 1.91                        36,209               36,679
¡¡ 2112-0229 2.29                        46,450               47,053
¡¡ 2112-0268 2.68                        63,021               63,840
2113 2113-0029 0.29§©                            811                   821
Å©·¹Àκμö¹° 2113-0038 0.38                          1,653                 1,674
(µå·¡±×¶óÀÎ) 2113-0057 0.57                          2,323                 2,353
¡¡ 2113-0076 0.76                          2,815                 2,851
¡¡ 2113-0115 1.15                          4,229                 4,283
¡¡ 2113-0153 1.53                          4,891                 4,954
¡¡ 2113-0191 1.91                          5,878                 5,954
¡¡ 2113-0229 2.29                          6,798                 6,886
¡¡ 2113-0268 2.68                          9,921               10,049
2114 2114-0029 0.29§©                            871                   882
Å©·¹Àκμö¹° 2114-0038 0.38                          1,008                 1,021
(Å©·¥½©) 2114-0057 0.57                          1,623                 1,644
¡¡ 2114-0076 0.76                          2,674                 2,708
¡¡ 2114-0115 1.15                          3,273                 3,315
¡¡ 2114-0153 1.53                          3,788                 3,837
¡¡ 2114-0191 1.91                          4,054                 4,106
¡¡ 2114-0229 2.29                          4,845                 4,907
¡¡ 2114-0268 2.68                          7,276                 7,370
2115 2115-0024 24m ¡¡               15,600
¸®´õ(°íÁ¤Çü) 2115-0031 31 ¡¡               20,150
¡¡ 2115-0036 36 ¡¡               23,400
2116 2116-0031 31m ¡¡ ¡¡
¸®´õ(ȸÀüÇü) 2116-0036 36 ¡¡ ¡¡
2117 2117-0022 22m ¡¡ ¡¡
ÄÉÀÌ½Ì 2117-0027 27 ¡¡ ¡¡
2118                  ½ºÅµ¹öŶ 2118-0010 10§© ¡¡ ¡¡
2119                 Å©·¥½©(¿¬¼Ó) 2119-0004 400-1,000mm ¡¡ ¡¡
2208 2208-0340 3¡¿40                       198,927              201,513
Ÿ¿öÅ©·¹ÀÎ 2208-0540 5¡¿40                       199,219              201,808
¡¡ 2208-1040 10¡¿40                       214,300              217,085
2210                 °Ç¼³¿ë¸®ÇÁÆ®             (ÀÎÈ­¹°¿ë) 2210-0145 1Åæ¡¿45m ¡¡               15,000
2330 2330-0005 5Åæ                          7,595                 7,693
µðÁ©±â°üÂ÷ 2330-0007 7                        10,636               10,774
2402                  °æ¿î±â 2402-0001 1,000kg ¡¡                 1,301
2502 2502-0020 2Åæ ¡¡               22,150
Áö°ÔÂ÷ 2502-0025 2.5 ¡¡               23,118
¡¡ 2502-0035 3.5 ¡¡               30,494
¡¡ 2502-0050 5.0 ¡¡               39,800
¡¡ 2502-0075 7.5 ¡¡               45,875
2602 2602-0015 1.5Åæ                          6,521                 6,605
Æ®·¢ÅÍ(ŸÀ̾î) 2602-0025 2.5                          9,534                 9,657
¡¡ 2602-0035 3.5                        11,820               11,973
¡¡ 2602-0045 4.5                        15,171               15,368
2702 2702-0020 20Åæ                        39,675               40,190
Æ®·°Æ®·¢ÅÍ   2702-0030 30                        53,461               54,155
 ¹× Æ®·¹ÀÏ·¯ 2702-0040 40                        70,531               71,447
¡¡ 2702-0060 60                        98,742              100,025
3108 3108-0040 40Åæ(80KW) ¡¡              140,000
¾Æ½ºÆÈÆ®¹Í½ÌÇ÷£Æ® 3108-0060 60  (120 ) ¡¡              184,460
¡¡ 3108-0080 80  (160 ) ¡¡              242,718
¡¡ 3108-0100 100 (200 ) ¡¡              262,135
¡¡ 3108-0120 120 (240 ) ¡¡              339,800
3201                 ¾Æ½ºÆÈÆ®ÆäÀ̹ö               (ÇǴϼÅ) 3201-0003 3m                        63,102               63,922
3302                 ¾Æ½ºÆÈÆ®µð½ºÆ®¸®ºäÅÍ 3302-0030 3,000§¤           (800G/A)                        24,019               24,331
¡¡ 3302-0038 3,800            (1,000)                        29,025               29,402
¡¡ 3302-0047 4,700       (1,250)                        35,825               36,290
¡¡ 3302-0057 5,700       (1,500)                        41,768               42,310
3430 3430-0300 300§¤                          1,400                 1,418
¾Æ½ºÆÈÆ®½ºÇÁ·¹À̾î 3430-0400 400                          1,905                 1,929
3450                  ÇöÀå°¡¿­ Ç¥ÃþÀç»ý±â 3450-0642 642HP                    2,772,900           2,808,947
3530 3530-0015 1.5m(5)                        50,234               50,887
¾ÈÁ¤±â(½ºÅ׺ô¶óÀÌÀú) 3530-0036 3.6 (12)                        63,913               64,743
3601 3601-0102 100HP                       150,000              151,950
ÄÜÅ©¸®Æ®ÇǴϼŠ 3601-0202 215                       280,000              283,640
(Æ÷Àå¿ë) 3601-0204 250                       470,000              476,110
¡¡ 3601-0402 402                       720,080              729,441
3611                  ÄÜÅ©¸®Æ®ÇǴϼŠ       (Á߾Ӻи®´ë¿ë) 3611-0142 142HP                       155,936              157,963
3701                  ÄÜÅ©¸®Æ®½ºÇÁ·¹´õ 3701-0200 7.95m                       230,000              232,990
3801                  ÄÜÅ©¸®Æ®Á¶¸é¸¶¹«¸®±â 3801-0200 7.95m                        75,000               75,975
3901                  ½½·¯¸®½Ç±â°è 3901-0030 3.0-3.8m                       163,430              165,554
4108 4108-0060 60         (96KW) ¡¡              120,000
ÄÜÅ©¸®Æ®¹èÄ¡Ç÷£Æ® 4108-0090 90         (144 ) ¡¡              161,000
¡¡ 4108-0120 120        (160 ) ¡¡              215,000
¡¡ 4108-0150 150        (177 ) ¡¡              245,000
¡¡ 4108-0180 180        (213 ) ¡¡              280,000
¡¡ 4108-0210 210        (233 ) ¡¡              342,000
4115 4115-0100 100       (7.0KW) ¡¡               22,545
»çÀÏ·Î 4115-0150 150       (7.0  ) ¡¡               27,927
¡¡ 4115-0200 200       (7.7  ) ¡¡               33,310
¡¡ 4115-0300 300       (7.7  ) ¡¡               38,692
4205                   ÄÜÅ©¸®Æ®¹Í¼­ 4205-0010 0.1§©            (3.5ft©ø)                          3,812                 3,861
¡¡ 4205-0017 0.17               ( 6 )                          6,493                 6,577
¡¡ 4205-0020 0.2                ( 7 )                          7,636                 7,735
¡¡ 4205-0030 0.3                ( 11 )                          9,187                 9,306
¡¡ 4205-0040 0.4                ( 14 )                        10,509               10,645
¡¡ 4205-0045 0.45               ( 16 )                        11,826               11,979
4304 4304-0060 6.03§© ¡¡               51,145
ÄÜÅ©¸®Æ®¹Í¼­Æ®·° 4304-0061 6.0(L) ¡¡               47,698
4430                   Ä¿ÅÍ(ÄÜÅ©¸®Æ® ¹× ¾Æ½ºÆÈÆ®¿ë) 4430-0400 320-440mm ¡¡                 1,850
4504                   ÄÜÅ©¸®Æ®ÆßÇÁÂ÷ 4504-0080 80§©/hr ¡¡              247,500
4505                 4505-0015 12-15§©/hr (22KW)                        33,283               33,715
ÄÜÅ©¸®Æ®ÆßÇÁ 4505-0026 20-26       (30)                        47,393               48,009
4506                  ÃÊ°í¾ÐÆßÇÁ 4506-0200 200kg/§²                        43,591               44,157
4611                 ÄÜÅ©¸®Æ®Áøµ¿±â 4611-0075 45¥õ(0.75KW)      Àü±â½ÄÈÄ·º½ÃºíÇü ¡¡                   130
¡¡ 4611-0350 45¥õ(3.5HP)       ¿£Áø½ÄÈÄ·º½ÃºíÇü ¡¡                   250
4711                  È£¾Èºí·ÏÁ¦ÀÛ±â 4711-0020 20KW ¡¡                 7,500
5105 5105-0050 50Åæ/hr                       147,803              149,724
Å©·¯¼Å(À̵¿½Ä) 5105-0100 100                       205,190              207,857
¡¡ 5105-0150 150                       230,840              233,840
¡¡ 5105-0200 200                       251,363              254,630
5111                  º§Æ®ÄÁº£À̾î 5111-0040 40.64cm¡¿15.24m   (16¢©¡¿50ft)5HP                          3,878                 3,928
¡¡ 5111-0050 45.72¡¿15.24     (18¡¿50 )7.5                          4,065                 4,117
¡¡ 5111-0060 60.96¡¿15.24     (24¡¿50 )10                          4,816                 4,878
¡¡ 5111-0076 76.20¡¿15.24     (30¡¿50 )15                          5,513                 5,584
¡¡ 5111-0091 91.44¡¿15.24     (36¡¿50 )20                          6,509                 6,593
5112                  ¿¡ÀÌÇÁ·±ÇÇ´õ 5112-0001 76.20cm¡¿243.84cm  (30¢©8ft)3HP                        19,427               19,679
¡¡ 5112-0002 91.44¡¿243.84    (30¡¿8 )5                        21,150               21,424
¡¡ 5112-0003 91.44¡¿365.76     (30¡¿12 )5                        27,382               27,737
¡¡ 5112-0004 106.68¡¿304.86    (42¡¿10 )10                        28,404               28,773
¡¡ 5112-0005 106.68¡¿426.72    (42¡¿14 )10                        38,109               38,604
5113                  ÁÒÅ©·¯¼Å 5113-0001 25.4cm¡¿40.64cm   (10¢©¡¿16¢©)25HP                        17,872               18,104
¡¡ 5113-0002 25.4¡¿50.80       (10¡¿20)30                        19,180               19,429
¡¡ 5113-0003 25.4¡¿60.96       (10¡¿24)40                        22,526               22,818
¡¡ 5113-0004 25.4¡¿91.44       (10¡¿36)60                        24,145               24,458
¡¡ 5113-0005 45.72¡¿60.9      (18¡¿24)75                        32,404               32,825
¡¡ 5113-0006 45.72¡¿91.44      (18¡¿36)110                        48,999               49,635
¡¡ 5113-0007 50.8¡¿91.44       (20¡¿36)140                        50,754               51,413
¡¡ 5113-0008 63.5¡¿101.6      (25¡¿40)150                        78,699               79,722
¡¡ 5113-0009 76.2¡¿106.68      (30¡¿42)190                        95,161               96,398
¡¡ 5113-0010 76.2¡¿106.68      (30¡¿42)190                        97,849               99,121
¡¡ 5113-0011 106.68¡¿121.9     (42¡¿48)310                       226,449              229,392
5114                  ·ÑÅ©·¯¼Å 5114-0001 40.64cm¡¿40.64cm   (16¢©¡¿16¢©)60HP                        13,929               14,110
¡¡ 5114-0002 60.96¡¿40.64      (24¡¿16)75                        19,559               19,813
¡¡ 5114-0003 76.2¡¿45.72       (30¡¿18)150                        30,881               31,282
¡¡ 5114-0004 76.2¡¿63.5        (30¡¿25)175                        41,408               41,946
¡¡ 5114-0005 76.2¡¿76.2        (30¡¿30)300                        42,732               43,287
¡¡ 5114-0006 101.6¡¿66.04        (40¡¿28)200                        56,796               57,534
¡¡ 5114-0007 104.14¡¿76.2      (41¡¿30)300                        79,620               80,655
¡¡ 5114-0008 139.7¡¿76.2       (55¡¿30)325                        98,390               99,669
5115                  ÄÜÅ©·¯¼Å 5115-0030 60.96cm(2ft)      22kw(30HP)                        36,560               37,035
¡¡ 5115-0055 91.44(3 )         40.5(55 )                        56,084               56,813
¡¡ 5115-0075 121.92(4 )        55(75 )                        85,783               86,898
¡¡ 5115-0095 125.94cm(4.25ft )      70kw(95HP )                        95,066               96,301
5116                  ½ºÅ©¸°(2´Ü½Ä) 5116-0001 91.44cm¡¿243.84cm (3ft¡¿8ft)7.5HP                        10,985               11,127
¡¡ 5116-0002 91.44¡¿304.8        (3¡¿10 )7.5                        12,017               12,173
¡¡ 5116-0003 121.91¡¿243.84     (4¡¿8 )10                        12,750               12,915
¡¡ 5116-0004 121.91¡¿304.8       (4¡¿10 )10                        12,950               13,118
¡¡ 5116-0005 121.91¡¿356.76      (4¡¿12 )15                        13,216               13,387
¡¡ 5116-0006 121.91¡¿426.72      (4¡¿14 )15                        13,862               14,042
¡¡ 5116-0007 152.4¡¿365.76       (5¡¿12 )20                        22,833               23,129
¡¡ 5116-0008 152.4¡¿426.72       (5¡¿14 )25                        23,630               23,937
5117                  ½ºÅ©¸°(3´Ü½Ä) 5117-0001 91.44cm¡¿243.84cm (3ft¡¿8ft)10HP                        13,539               13,715
¡¡ 5117-0002 109.73¡¿304.8      (3¡¿10 )10                        13,767               13,945
¡¡ 5117-0003 121.9¡¿304.8        (4¡¿10 )15                        15,016               15,211
¡¡ 5117-0004 121.9¡¿365.76      (4¡¿12 )20                        15,769               15,973
¡¡ 5117-0005 121.9¡¿426.72       (4¡¿14 )20                        16,687               16,903
¡¡ 5117-0006 152.4¡¿365.76       (5¡¿12 )30                        25,266               25,594
¡¡ 5117-0007 152.4¡¿426.72       (5¡¿14 )30                        26,283               26,624
¡¡ 5117-0008 152.4¡¿487.68       (5¡¿16 )40                        29,905               30,293
5118 5118-0001 7.65§©(10cy)10HP                          3,464                 3,509
¾Æ±×¸®°ÔÀÌÆ®ºó 5118-0002 16.06 (21  )15                          3,999                 4,050
¡¡ 5118-0003 19.11 (25  )20                          5,931                 6,008
¡¡ 5118-0004 22.94 (30  )20                          7,879                 7,981
¡¡ 5118-0005 26.76 (35  )25                        12,154               12,312
¡¡ 5118-0006 34.41 (45  )30                        16,141               16,350
¡¡ 5118-0007 53.52 (70  )40                        17,143               17,365
5119  °ñÀ缼ô¼³ºñ 5119-0625 15kw(62.5m3/hr) ¡¡               55,000
5202 5202-0127 127Åæ                       101,382              102,699
ÆÄÀÌÇÁÃßÁø±â 5202-0240 240                       227,069              230,020
(¿À°ÅºÎÂøÀ¯¾Ð½Ä) 5202-0300 300                       362,311              367,021
5203 5203-1800 180-195mm                        24,793               25,115
ÆÄÀÌÇÁÃßÁø±â 5203-2200 220-235                        29,908               30,296
(°ø¾Ð½Ä) 5203-2700 270-330                        43,903               44,473
¡¡ 5203-3500 350-400                        62,934               63,752
¡¡ 5203-4500 450-510                       102,449              103,780
5204 5204-0200 200Åæ ¡¡               40,987
À¯¾ÐÀè 5204-0300 300Åæ ¡¡               45,187
¡¡ 5204-0400 400Åæ ¡¡               47,637
¡¡ 5204-0500 500Åæ ¡¡               53,600
¡¡ 5204-0600 600Åæ ¡¡               61,675
5205 5205-0035 3.5§©/min(125cfm) ¡¡               10,500
°ø±â¾ÐÃà±â 5205-0071 7.1      (250  )  ¡¡               19,000
(À̵¿½Ä) 5205-0103 10.3     (365  ) ¡¡               24,000
¡¡ 5205-0170 17.0     (600  )  ¡¡               28,000
¡¡ 5205-0210 21.0     (742  ) ¡¡               39,000
¡¡ 5205-0255 25.5     (900  )                        58,896               59,661
5210 5210-0016 15.9kg(35#)                          1,145                 1,159
ÆäÀ̺ê¸ÕÆ®ºê·¹ÀÌÄ¿ 5210-0025 25    (55 )                          1,130                 1,144
¡¡ 5210-0036 36    (80 )                          1,600                 1,620
5330                 µå¸±¿þ°ï 5330-0074 7.4§©/min(100mm)                        11,127               11,271
5401 5401-0015 15§©/min(120mm)                        64,236               65,071
Å©·Ñ·¯µå¸± 5401-0017 17      (120  ) ¡¡               33,560
5630                 Âø¾Ï±â(·¡±×ÇظÓ) 5630-0027 2.7§©/min                          1,929                 1,954
5701 5701-0010 1.0m                       209,771              212,498
³ë¸éÆļâ±â 5701-0020 2.0m                       360,000              364,680
5801 5801-0030 3.0m ¡¡ ¡¡
ÅͳÎÀü´Ü¸é±¼Âø±â 5801-0035 3.5 ¡¡ ¡¡
( TBM ) 5801-0045 4.5 ¡¡ ¡¡
¡¡ 5801-0075 7.0 ¡¡ ¡¡
5901 5901-0006 6inch ¡¡                   580
ÄھƵ帱 5901-0010 10 ¡¡                   819
6105 6105-0190 190§¤¡¿2(2KW)                          1,189                 1,204
±×¶ó¿ìÆùͼ­ 6105-0390 390¡¿2(5 )                          2,474                 2,506
6106                  JSP¿ë ¹Í¼­ 6106-0100 1§© ¡¡                 4,000
6107                  ¾ÈÁ¤¾×¹Í¼­            (º¥Å䳪ÀÌÆ®¹Í¼­) 6107-0015 1.5KW ¡¡ ¡¡
6202                  ±×¶ó¿ìÆÃÆßÇÁ 6202-0060 30-60§¤/min (3.7KW)                          2,687                 2,721
¡¡ 6202-0125 40-125             (7.5  )                          3,913                 3,963
¡¡ 6202-0200 50-200              (11  )                          5,650                 5,723
