Ȩ > µ¥ÀÌÅ͹ðÅ© > °æÁ¦ÁöÇ¥/Á¦ºñÀ²   
Àç·áºñ
³ë¹«ºñ
°æºñÁö¼ö
°í¿ëº¸Çè
»êÀ纸Çè
±¹¹Î°Ç°­/¿¬±Ý
±âŸ

2007³âµµ °Ç¼³Àåºñ ¸ñ·Ï ¹× º¯°æ ³»¿ë
°ü¸®ÀÚ 2007-01-08 2831
 gigae2007.xls

¡ß ¿Ü»ê¿¡¼­ ±¹»êÀ¸·Î º¯°æ±âÁ¾(1Á¾)
ºÐ·ù¹øÈ£
±â Á¾
±Ô °Ý
°¡°Ý
±¹»ê(õ¿ø)
¿Ü»ê($)
0101-0007 ºÒµµ¿ìÀú(¹«Çѱ˵µ) 7 TON
55,250
43855

¡ß ±Ô°Ýº¯µ¿±âÁ¾(1Á¾)
ºÐ·ù¹øÈ£
±â Á¾
±Ô °Ý
°¡°Ý
±¹»ê(õ¿ø)
¿Ü»ê($)
0211-0014
¡æ0211-0018
±¼»è±â(ŸÀ̾îÇü) 0.14§©
¡æ 0.18§©
34,500
¡æ 58,305

¡ß ½Å¼³±âÁ¾(4±âÁ¾)

ºÐ·ù¹øÈ£
±â Á¾
±Ô °Ý
°¡°Ý
±¹»ê(õ¿ø)
¿Ü»ê($)
5805-0002
5805-0003
7502-0125
7206-0070
Á¡º¸µå¸±
Á¡º¸µå¸±
À̵¿½Ä ÀÓ¸ñÆļâ±â
ºÎÂø¿ëÁý°Ô
2ºÕ
3ºÕ
125HP
0.7M3¿ë
444,039
883,964
120,000
6,300

±â  Á¾ ºÐ·ù¹øÈ£ ±Ô °Ý °¡  °Ý ¡¡
$ ȯ»ê°¡       
(õ¿ø)
0101 0101-0007 7Åæ           55,250
ºÒµµ¿ìÀú 0101-0010 10      107,205       99,657
(¹«Çѱ˵µ) 0101-0012 12      126,465      117,561
¡¡ 0101-0019 19 ¡¡      142,035
¡¡ 0101-0032 32 ¡¡      188,640
0102 0102-0015 15Åæ      107,138       99,595
ºÒµµ¿ìÀú 0102-0028 28      197,969      184,031
(ŸÀ̾î) 0102-0033 33      250,957      233,289
0103 0103-0016 16Åæ        9,737        9,051
À¯¾Ð½Ä¸®ÆÛ 0103-0019 19       12,305       11,438
¡¡ 0103-0023 23       13,639       12,678
¡¡ 0103-0027 27       15,884       14,765
¡¡ 0103-0032 32       19,291       17,932
0121 0121-0004 4Åæ ¡¡       30,130
½ÀÁöºÒµµ¿ìÀú 0121-0013 13      106,110       98,639
0201 0201-0012 0.12§© ¡¡       33,080
±¼»è±â 0201-0020 0.2 ¡¡       41,066
(¹«Çѱ˵µ) 0201-0040 0.4 ¡¡       61,106
¡¡ 0201-0070 0.7 ¡¡       93,042
¡¡ 0201-0100 1.0 ¡¡      114,000
¡¡ 0201-0200 2.0 ¡¡      250,800
0211                
±¼»è±â                  
( ŸÀ̾î)
0211-0018 0.18§© ¡¡       58,305
0221 0221-0040 0.4§© ¡¡       73,754
½ÀÁö±¼»è±â             
(¹«Çѱ˵µ)
0221-0070 0.7 ¡¡       96,577
0230 0230-0002 0.2§© ¡¡        4,960
´ëÇüºê·¹ÀÌÄ¿ 0230-0004 0.4 ¡¡        7,600
¡¡ 0230-0007 0.7 ¡¡       15,000
0231 0231-0004 0.4§© ¡¡           63
´ëÇüºê·¹ÀÌÄ¿¿ë Ä¡Áñ 0231-0007 0.7 ¡¡          252
0240                
À¯¾Ð½ÄÁøµ¿ÄÞÆÑÅÍ             
(±¼ »è±âºÎÂø¿ë)
0240-0007 0.7§© ¡¡       13,751
0250                   
¾Ð¼â±â(ÆÞ¹ö¶óÀÌÀú)
0250-0100 1.0§©¿ë ¡¡       13,490
0260                   
Æ®·£Ã³
0260-0355 3.55Åæ      197,117      183,239
0301 0301-0057 0.57§©       42,194       39,223
·Î¿ì´õ          0301-0076 0.76       55,168       51,284
(¹«Çѱ˵µ) 0301-0095 0.95       67,600       62,840
¡¡ 0301-0115 1.15       80,100       74,460
¡¡ 0301-0134 1.34       91,415       84,979
¡¡ 0301-0153 1.53      102,192       94,997
¡¡ 0301-0172 1.72      112,087      104,196
0302 0302-0025 0.25§© ¡¡       21,916
·Î¿ì´õ 0302-0057 0.57 ¡¡       33,297
(ŸÀ̾î) 0302-0095 0.95 ¡¡       50,650
¡¡ 0302-0134 1.34 ¡¡       85,888
¡¡ 0302-0172 1.72 ¡¡      110,246
¡¡ 0302-0229 2.29 ¡¡      121,244
¡¡ 0302-0287 2.87 ¡¡      151,640
¡¡ 0302-0350 3.5 ¡¡      168,640
¡¡ 0302-0500 5.0 ¡¡      331,500
0406 0406-0054 5.4§©       85,223       79,223
½ºÅ©·¹ÀÌÆÛ 0406-0115 11.5      158,538      147,376
(ÀÚÁÖ½Ä) 0406-0161 16.1      209,852      195,078
¡¡ 0406-0206 20.6      265,528      246,834
0407 0407-0054 5.4§©       27,767       25,812
½ºÅ©·¹ÀÌÆÛ 0407-0092 9.2       36,140       33,595
(°ßÀνÄ) 0407-0107 10.7       48,398       44,990
¡¡ 0407-0161 16.1§©       67,250       62,515
¡¡ 0407-0206 20.6       95,533       88,807
0502                  
¸ð¿ìÅͱ׷¹ÀÌ´õ
0502-0036 3.6m             (ÀϹݿë) ¡¡      146,720
¡¡ 0503-0036 3.6m              (»ç¸®µµ) ¡¡      146,720
0602 0602-0025 2.5Åæ ¡¡       16,531
´ýÇÁÆ®·° 0602-0045 4.5 ¡¡       19,299
¡¡ 0602-0060 6.0 ¡¡       21,089
¡¡ 0602-0080 8.0 ¡¡       28,119
¡¡ 0602-0105 10.5 ¡¡       39,729
¡¡ 0602-0150 15.0 ¡¡       64,995
¡¡ 0602-0200 20.0 ¡¡       95,760
¡¡ 0602-0240 24.0 ¡¡      116,874
¡¡ 0602-0320 32.0      158,722      147,547
0610
´ýÇÁÆ®·° ÀÚµ¿µ¤°³½Ã¼³
0610-0150 15Åæ¿ë ¡¡        1,250
1106 1106-0010 8-10Åæ       39,341       36,571
¸Óij´ý·Î¿ï·¯ 1106-0012 10-12       49,117       45,659
(ÀÚÁÖ½Ä) 1106-0015 12-15       55,090       51,211
1206 1206-0008 5-8Åæ       32,726       30,422
ÅÄ´ý·Î¿ï·¯ 1206-0010 8-10       39,482       36,702
(ÀÚÁÖ½Ä) 1206-0014 10-14       45,533       42,327
1209 1209-0001 1Åæ        8,400        7,808
ÅÄ´ý·Î¿ï·¯ 1209-0002 2       15,157       14,089
(Áøµ¿ÀÚÁÖ½Ä) 1209-0004 4       32,382       30,102
¡¡ 1209-0006 6       51,926       48,270
¡¡ 1209-0007 7       61,144       56,839
¡¡ 1209-0008 8       64,768       60,208
¡¡ 1209-0013 13      108,180      100,564
1305                
Áøµ¿·Î¿ï·¯         
(ÇÚ µå°¡À̵å½Ä)
1305-0007 0.7Åæ ¡¡        5,670
1306 1306-0025 2.5Åæ ¡¡       15,241
Áøµ¿·Î¿ï·¯ 1306-0044 4.4 ¡¡       17,833
(ÀÚÁÖ½Ä) 1306-0060 6       52,920       49,194
¡¡ 1306-0100 10       67,914       63,132
1307 1307-0001 1Åæ       11,940       11,099
Áøµ¿·Î¿ï·¯ 1307-0002 2       13,818       12,845
(°ßÀνÄ) 1307-0003 3       24,549       22,820
¡¡ 1307-0004 4       26,016       24,184
¡¡ 1307-0005 5       31,603       29,378
¡¡ 1307-0006 6       33,714       31,340
¡¡ 1307-0008 8       48,069       44,684
¡¡ 1307-0009 9       56,778       52,780
¡¡ 1307-0010 10       59,840       55,627
¡¡ 1307-0011 11       67,794       63,021
1406 1406-0008 5-8Åæ       40,178       37,349
ŸÀ̾î·Î¿ï·¯ 1406-0015 8£­15       62,865       58,439
(ÀÚÁÖ½Ä) 1406-0025 15-25       88,665       82,422
1407 1407-0001 1Åæ        6,800        6,321
ŸÀ̾î·Î¿ï·¯  1407-0002 2        8,384        7,793
(°ßÀνÄ) 1407-0007 7       24,128       22,429
¡¡ 1407-0008 8       34,620       32,182
¡¡ 1407-0010 10       38,794       36,062
¡¡ 1407-0014 14       60,876       56,590
¡¡ 1407-0017 17       65,166       60,578
¡¡ 1407-0018 18       75,002       69,721
¡¡ 1407-0019 19       82,551       76,739
¡¡ 1407-0034 34      159,366      148,146
1506 1506-0011 11Åæ       84,123       78,200
¾çÁ·½Ä·Î¿ï·¯ 1506-0012 12       95,056       88,364
(ÀÚÁÖ½Ä) 1506-0015 15      109,452      101,746
¡¡ 1506-0019 19      157,613      146,517
¡¡ 1506-0025 25      199,012      185,001
¡¡ 1506-0030 30      238,803      221,991
¡¡ 1506-0032 32      255,943      237,924
¡¡ 1506-0037 37      298,793      277,757
1507 1507-0003 3Åæ        8,434        7,840
¾çÁ·½Ä·Î¿ï·¯ 1507-0007 7       19,842       18,445
(°ßÀνÄ) 1507-0009 9       25,544       23,745
¡¡ 1507-0011 11       28,655       26,637
¡¡ 1507-0013 13       33,545       31,183
¡¡ 1507-0014 14       41,323       38,413
¡¡ 1507-0020 20       78,063       72,567
1509 1509-0002 2Åæ       17,905       16,644
¾çÁ·½ÄÁøµ¿·Î¿ï·¯ 1509-0003 3       25,317       23,534
(°ßÀνÄ) 1509-0004 4       30,269       28,138
¡¡ 1509-0006 6       40,968       38,083
¡¡ 1509-0008 8       51,611       47,977
¡¡ 1509-0009 9       59,597       55,401
1630                
·¡¸Ó
1630-0080 80kg ¡¡        1,134
1730                
Ç÷¹ÀÌÆ®ÄÞÆåÅÍ
1730-0015 1.5Åæ        1,318        1,225
2101 2101-0010 10Åæ       65,238       60,645
Å©·¹ÀÎ 2101-0015 15      107,512       99,943
(¹«Çѱ˵µ) 2101-0020 20      137,209      127,549
¡¡ 2101-0025 25      158,714      147,540
¡¡ 2101-0030 30       205,814      191,324
¡¡ 2101-0035 35 ¡¡      288,200
¡¡ 2101-0040 40      262,406      243,932
¡¡ 2101-0050 50 ¡¡      393,000
¡¡ 2101-0070 70      362,355      336,845
¡¡ 2101-0080 80 ¡¡      550,200
¡¡ 2101-0100 100      523,319      486,477
¡¡ 2101-0150 150      773,188      718,755
2104 2104-0010 10Åæ ¡¡      105,000
Å©·¹ÀÎ 2104-0015 15 ¡¡      155,000
(Æ®·°) 2104-0020 20 ¡¡      198,750
¡¡ 2104-0025 25 ¡¡      225,000
¡¡ 2104-0030 30 ¡¡      275,000
¡¡ 2104-0035 35 ¡¡      295,000
¡¡ 2104-0040 40 ¡¡      325,000
¡¡ 2104-0045 45 ¡¡      355,000
¡¡ 2104-0050 50 ¡¡      400,000
¡¡ 2104-0060 60 ¡¡      487,500
¡¡ 2104-0070 70 ¡¡      562,500
¡¡ 2104-0080 80 ¡¡      700,000
¡¡ 2104-0100 100 ¡¡      850,000
2105 2105-0002 2Åæ ¡¡       24,835
Æ®·°Å¾ÀçÇüÅ©·¹ÀÎ 2105-0003 3 ¡¡       32,107
¡¡ 2105-0005 5 ¡¡       41,399
2111 2111-0029 0.29§©        6,386        5,936
Å©·¹Àκμö¹°(¼Åºí) 2111-0038 0.38       12,309       11,442
¡¡ 2111-0057 0.57       18,003       16,735
¡¡ 2111-0076 0.76       25,558       23,758
¡¡ 2111-0115 1.15       41,472       38,552
¡¡ 2111-0153 1.53       44,250       41,134
¡¡ 2111-0191 1.91       52,451       48,758
¡¡ 2111-0229 2.29       68,221       63,418
¡¡ 2111-0268 2.68       86,309       80,232
2112 2112-0029 0.29§©        6,847        6,364
Å©·¹Àκμö¹° 2112-0038 0.38       12,297       11,431
(¹éÈ£) 2112-0057 0.57       18,352       17,060
¡¡ 2112-0076 0.76       22,831       21,223
¡¡ 2112-0115 1.15       36,574       33,999
¡¡ 2112-0153 1.53       38,534       35,821
¡¡ 2112-0191 1.91       47,434       44,094
¡¡ 2112-0229 2.29       60,850       56,566
¡¡ 2112-0268 2.68       82,558       76,745
2113 2113-0029 0.29§©        1,062          987
Å©·¹Àκμö¹° 2113-0038 0.38        2,165        2,012
(µå·¡±×¶óÀÎ) 2113-0057 0.57        3,043        2,828
¡¡ 2113-0076 0.76        3,688        3,428
¡¡ 2113-0115 1.15        5,540        5,149
¡¡ 2113-0153 1.53        6,407        5,955
¡¡ 2113-0191 1.91        7,700        7,157
¡¡ 2113-0229 2.29        8,905        8,278
¡¡ 2113-0268 2.68       12,997       12,082
2114 2114-0029 0.29§©        1,141        1,060
Å©·¹Àκμö¹° 2114-0038 0.38        1,320        1,227
(Å©·¥½©) 2114-0057 0.57        2,126        1,976
¡¡ 2114-0076 0.76        3,503        3,256
¡¡ 2114-0115 1.15        4,288        3,986
¡¡ 2114-0153 1.53        4,962        4,612
¡¡ 2114-0191 1.91        5,311        4,937
¡¡ 2114-0229 2.29        6,347        5,900
¡¡ 2114-0268 2.68        9,532        8,860
2115 2115-0024 24m ¡¡       20,436
¸®´õ(°íÁ¤Çü) 2115-0031 31 ¡¡       26,397
¡¡ 2115-0036 36 ¡¡       30,654
2116 2116-0031 31m ¡¡   
¸®´õ(ȸÀüÇü) 2116-0036 36 ¡¡   
2117 2117-0022 22m ¡¡   
ÄÉÀÌ½Ì 2117-0027 27 ¡¡   
2118                  
½ºÅµ¹öŶ
2118-0010 10§© ¡¡   
2119                
Å©·¥½©(¿¬¼Ó)
2119-0004 400-1,000mm ¡¡   
2208 2208-0340 3¡¿40      316,294      294,026
Ÿ¿öÅ©·¹ÀÎ 2208-0540 5¡¿40      316,758      294,458
¡¡ 2208-1040 10¡¿40      340,737      316,749
2210                
°Ç¼³¿ë¸®ÇÁÆ®            
(ÀÎÈ­¹°¿ë)
2210-0145 1Åæ¡¿45m ¡¡       19,650
2330 2330-0005 5Åæ        9,949        9,248
µðÁ©±â°üÂ÷ 2330-0007 7       13,933       12,952
2402                  
°æ¿î±â
2402-0001 1,000kg ¡¡        1,626
2502 2502-0020 2Åæ ¡¡       23,922
Áö°ÔÂ÷ 2502-0025 2.5 ¡¡       24,967
¡¡ 2502-0035 3.5 ¡¡       32,934
¡¡ 2502-0050 5.0 ¡¡       42,984
¡¡ 2502-0075 7.5 ¡¡       49,545
2602 2602-0015 1.5Åæ        8,151        7,577
Æ®·¢ÅÍ(ŸÀ̾î) 2602-0025 2.5       11,918       11,078
¡¡ 2602-0035 3.5       14,775       13,734
¡¡ 2602-0045 4.5       18,964       17,628
2702 2702-0020 20Åæ       49,594       46,102
Æ®·°Æ®·¢ÅÍ   2702-0030 30       66,826       62,121
 ¹× Æ®·¹ÀÏ·¯ 2702-0040 40       88,164       81,957
¡¡ 2702-0060 60      123,428      114,738
3108 3108-0040 40Åæ(80KW) ¡¡      176,400
¾Æ½ºÆÈÆ®¹Í½ÌÇ÷£Æ® 3108-0060 60  (120 ) ¡¡      232,420
¡¡ 3108-0080 80  (160 ) ¡¡      305,825
¡¡ 3108-0100 100 (200 ) ¡¡      330,290
¡¡ 3108-0120 120 (240 ) ¡¡      428,148
3201                
¾Æ½ºÆÈÆ®ÆäÀ̹ö              
(ÇǴϼÅ)
3201-0003 3m      131,883      122,598
3302                
¾Æ½ºÆÈÆ®µð½ºÆ®¸®ºäÅÍ
3302-0030 3,000§¤           (800G/A)       30,264       28,133
¡¡ 3302-0038 3,800            (1,000)       36,572       33,997
¡¡ 3302-0047 4,700       (1,250)       45,140       41,962
¡¡ 3302-0057 5,700       (1,500)       52,628       48,922
3430 3430-0300 300§¤        1,764        1,639
¾Æ½ºÆÈÆ®½ºÇÁ·¹À̾î 3430-0400 400        2,400        2,231
3450                  
ÇöÀå°¡¿­ Ç¥ÃþÀç»ý±â
3450-0642 642HP    3,493,854    3,247,886
3530 3530-0015 1.5m(5)       63,295       58,839
¾ÈÁ¤±â(½ºÅ׺ô¶óÀÌÀú) 3530-0036 3.6 (12)       80,530       74,860
3601 3601-0102 100HP      111,000      103,185
ÄÜÅ©¸®Æ®ÇǴϼŠ  3601-0202 215      207,200      192,613
(Æ÷Àå¿ë) 3601-0204 250      347,800      323,314
¡¡ 3601-0402 402      532,859      495,345
3611                  
ÄÜÅ©¸®Æ®ÇǴϼŠ      
(Á߾Ӻи®´ë¿ë)
3611-0142 142HP      196,479      182,646
3701                  
ÄÜÅ©¸®Æ®½ºÇÁ·¹´õ
3701-0200 7.95m      289,800      269,398
3801                  
ÄÜÅ©¸®Æ®Á¶¸é¸¶¹«¸®±â
3801-0200 7.95m       94,500       87,847
3901                  
½½·¯¸®½Ç±â°è
3901-0030 3.0-3.8m      205,922      191,425
4108 4108-0060 60         (96KW) ¡¡      120,000
ÄÜÅ©¸®Æ®¹èÄ¡Ç÷£Æ® 4108-0090 90         (144 ) ¡¡      161,000
¡¡ 4108-0120 120        (160 ) ¡¡      215,000
¡¡ 4108-0150 150        (177 ) ¡¡      245,000
¡¡ 4108-0180 180        (213 ) ¡¡      280,000
¡¡ 4108-0210 210        (233 ) ¡¡      342,000
4115 4115-0100 100       (7.0KW) ¡¡       22,545
»çÀÏ·Î 4115-0150 150       (7.0  ) ¡¡       27,927
¡¡ 4115-0200 200       (7.7  ) ¡¡       33,310
¡¡ 4115-0300 300       (7.7  ) ¡¡       38,692
4205                   
ÄÜÅ©¸®Æ®¹Í¼­
4205-0010 0.1§©            (3.5ft©ø)        4,510        4,192
¡¡ 4205-0017 0.17               ( 6 )        7,681        7,140
¡¡ 4205-0020 0.2                ( 7 )        9,033        8,397
¡¡ 4205-0030 0.3                ( 11 )       10,868       10,102
¡¡ 4205-0040 0.4                ( 14 )       12,432       11,556
¡¡ 4205-0045 0.45               ( 16 )       13,990       13,005
4304 4304-0060 6.03§© ¡¡       60,505
ÄÜÅ©¸®Æ®¹Í¼­Æ®·° 4304-0061 6.0(L) ¡¡       56,427
4430                   
Ä¿ÅÍ(ÄÜÅ©¸®Æ® ¹× ¾Æ½ºÆÈÆ®¿ë)
4430-0400 320-440mm ¡¡        2,331
4504                   
ÄÜÅ©¸®Æ®ÆßÇÁÂ÷
4504-0080 80§©/hr ¡¡      284,625
4505                 4505-0015 12-15§©/hr (22KW)       44,766       41,614
ÄÜÅ©¸®Æ®ÆßÇÁ 4505-0026 20-26       (30)       63,744       59,256
4506                  
ÃÊ°í¾ÐÆßÇÁ
4506-0200 200kg/§²       58,630       54,502
4611                
ÄÜÅ©¸®Æ®Áøµ¿±â
4611-0075 45¥õ(0.75KW)      Àü±â½ÄÈÄ·º½ÃºíÇü ¡¡          164
¡¡ 4611-0350 45¥õ(3.5HP)       ¿£Áø½ÄÈÄ·º½ÃºíÇü ¡¡          315
4711                  
È£¾Èºí·ÏÁ¦ÀÛ±â
4711-0020 20KW ¡¡        9,450
5105 5105-0050 50Åæ/hr      186,232      173,121
Å©·¯¼Å(À̵¿½Ä) 5105-0100 100      258,539      240,337
¡¡ 5105-0150 150      290,858      270,381
¡¡ 5105-0200 200      316,717      294,420
5111                  
º§Æ®ÄÁº£À̾î
5111-0040 40.64cm¡¿15.24m   (16¢©¡¿50ft)5HP        4,886        4,542
¡¡ 5111-0050 45.72¡¿15.24     (18¡¿50 )7.5        5,122        4,761
¡¡ 5111-0060 60.96¡¿15.24     (24¡¿50 )10        6,068        5,640
¡¡ 5111-0076 76.20¡¿15.24     (30¡¿50 )15        6,946        6,457
¡¡ 5111-0091 91.44¡¿15.24     (36¡¿50 )20        8,201        7,623
5112                  
¿¡ÀÌÇÁ·±ÇÇ´õ
5112-0001 76.20cm¡¿243.84cm  (30¢©8ft)3HP       24,478       22,754
¡¡ 5112-0002 91.44¡¿243.84    (30¡¿8 )5       26,649       24,772
¡¡ 5112-0003 91.44¡¿365.76     (30¡¿12 )5       34,501       32,072
¡¡ 5112-0004 106.68¡¿304.86    (42¡¿10 )10       35,789       33,269
¡¡ 5112-0005 106.68¡¿426.72    (42¡¿14 )10       48,017       44,636
5113                  
ÁÒÅ©·¯¼Å
5113-0001 25.4cm¡¿40.64cm   (10¢©¡¿16¢©)25HP       22,519       20,933
¡¡ 5113-0002 25.4¡¿50.80       (10¡¿20)30       24,167       22,465
¡¡ 5113-0003 25.4¡¿60.96       (10¡¿24)40       28,383       26,384
¡¡ 5113-0004 25.4¡¿91.44       (10¡¿36)60       30,423       28,281
¡¡ 5113-0005 45.72¡¿60.9      (18¡¿24)75       40,829       37,954
¡¡ 5113-0006 45.72¡¿91.44      (18¡¿36)110       61,739       57,392
¡¡ 5113-0007 50.8¡¿91.44       (20¡¿36)140       63,950       59,447
¡¡ 5113-0008 63.5¡¿101.6      (25¡¿40)150       99,161       92,180
¡¡ 5113-0009 76.2¡¿106.68      (30¡¿42)190      119,903      111,461
¡¡ 5113-0010 76.2¡¿106.68      (30¡¿42)190      123,290      114,610
¡¡ 5113-0011 106.68¡¿121.9     (42¡¿48)310      285,326      265,239
5114                  
·ÑÅ©·¯¼Å
5114-0001 40.64cm¡¿40.64cm   (16¢©¡¿16¢©)60HP       17,551       16,315
¡¡ 5114-0002 60.96¡¿40.64      (24¡¿16)75       24,644       22,909
¡¡ 5114-0003 76.2¡¿45.72       (30¡¿18)150       38,910       36,170
¡¡ 5114-0004 76.2¡¿63.5        (30¡¿25)175       52,174       48,500
¡¡ 5114-0005 76.2¡¿76.2        (30¡¿30)300       53,842       50,051
¡¡ 5114-0006 101.6¡¿66.04        (40¡¿28)200       71,563       66,524
¡¡ 5114-0007 104.14¡¿76.2      (41¡¿30)300      100,321       93,258
¡¡ 5114-0008 139.7¡¿76.2       (55¡¿30)325      123,971      115,243
5115                  
ÄÜÅ©·¯¼Å
5115-0030 60.96cm(2ft)      22kw(30HP)       46,066       42,822
¡¡ 5115-0055 91.44(3 )         40.5(55 )       70,666       65,691
¡¡ 5115-0075 121.92(4 )        55(75 )      108,087      100,477
¡¡ 5115-0095 125.94cm(4.25ft )      70kw(95HP )      119,783      111,350
5116                  
½ºÅ©¸°(2´Ü½Ä)
5116-0001 91.44cm¡¿243.84cm (3ft¡¿8ft)7.5HP       13,841       12,866
¡¡ 5116-0002 91.44¡¿304.8        (3¡¿10 )7.5       15,141       14,075
¡¡ 5116-0003 121.91¡¿243.84     (4¡¿8 )10       16,065       14,934
¡¡ 5116-0004 121.91¡¿304.8       (4¡¿10 )10       16,317       15,168
¡¡ 5116-0005 121.91¡¿356.76      (4¡¿12 )15       16,652       15,479
¡¡ 5116-0006 121.91¡¿426.72      (4¡¿14 )15       17,466       16,236
¡¡ 5116-0007 152.4¡¿365.76       (5¡¿12 )20       28,770       26,744
¡¡ 5116-0008 152.4¡¿426.72       (5¡¿14 )25       29,774       27,677
5117                  
½ºÅ©¸°(3´Ü½Ä)
5117-0001 91.44cm¡¿243.84cm (3ft¡¿8ft)10HP       17,059       15,858
¡¡ 5117-0002 109.73¡¿304.8      (3¡¿10 )10       17,346       16,124
¡¡ 5117-0003 121.9¡¿304.8        (4¡¿10 )15       18,920       17,588
¡¡ 5117-0004 121.9¡¿365.76      (4¡¿12 )20       19,869       18,470
¡¡ 5117-0005 121.9¡¿426.72       (4¡¿14 )20       21,026       19,545
¡¡ 5117-0006 152.4¡¿365.76       (5¡¿12 )30       31,835       29,593
¡¡ 5117-0007 152.4¡¿426.72       (5¡¿14 )30       33,117       30,785
¡¡ 5117-0008 152.4¡¿487.68       (5¡¿16 )40       37,680       35,027
5118 5118-0001 7.65§©(10cy)10HP        4,365        4,057
¾Æ±×¸®°ÔÀÌÆ®ºó 5118-0002 16.06 (21  )15        5,039        4,684
¡¡ 5118-0003 19.11 (25  )20        7,473        6,946
¡¡ 5118-0004 22.94 (30  )20        9,928        9,229
¡¡ 5118-0005 26.76 (35  )25       15,314       14,235
¡¡ 5118-0006 34.41 (45  )30       20,338       18,906
¡¡ 5118-0007 53.52 (70  )40       21,600       20,079
5119  °ñÀ缼ô¼³ºñ 5119-0625 15kw(62.5m3/hr) ¡¡       55,000
5202 5202-0127 127Åæ      124,700      115,921
ÆÄÀÌÇÁÃßÁø±â 5202-0240 240      279,295      259,632
(¿À°ÅºÎÂøÀ¯¾Ð½Ä) 5202-0300 300      445,643      414,269
5203 5203-1800 180-195mm       30,495       28,348
ÆÄÀÌÇÁÃßÁø±â 5203-2200 220-235       36,787       34,197
(°ø¾Ð½Ä) 5203-2700 270-330       54,001       50,199
¡¡ 5203-3500 350-400       77,409       71,959
¡¡ 5203-4500 450-510      126,012      117,140
5204 5204-0200 200Åæ ¡¡       40,987
À¯¾ÐÀè 5204-0300 300Åæ ¡¡       45,187
¡¡ 5204-0400 400Åæ ¡¡       47,637
¡¡ 5204-0500 500Åæ ¡¡       53,600
¡¡ 5204-0600 600Åæ ¡¡       61,675
5205 5205-0035 3.5§©/min(125cfm) ¡¡       10,500
°ø±â¾ÐÃà±â 5205-0071 7.1      (250  )  ¡¡       19,000
(À̵¿½Ä) 5205-0103 10.3     (365  ) ¡¡       24,000
¡¡ 5205-0170 17.0     (600  )  ¡¡       28,000
¡¡ 5205-0210 21.0     (742  ) ¡¡       39,000
¡¡ 5205-0255 25.5     (900  )       58,896       54,749
5210 5210-0016 15.9kg(35#)        1,443        1,341
ÆäÀ̺ê¸ÕÆ®ºê·¹ÀÌÄ¿ 5210-0025 25    (55 )        1,424        1,323
¡¡ 5210-0036 36    (80 )        2,016        1,874
5330                
µå¸±¿þ°ï
5330-0074 7.4§©/min(100mm)       13,686       12,722
5401 5401-0015 15§©/min(120mm)       79,010       73,447
Å©·Ñ·¯µå¸± 5401-0017 17      (120  ) ¡¡       41,279
5630                
Âø¾Ï±â(·¡±×ÇظÓ)
5630-0027 2.7§©/min        2,431        2,259
5701 5701-0010 1.0m      264,311      245,703
³ë¸éÆļâ±â 5701-0020 2.0m      360,000      334,656
5801 5801-0030 3.0m ¡¡   
ÅͳÎÀü´Ü¸é±¼Âø±â 5801-0035 3.5 ¡¡   
( TBM ) 5801-0045 4.5 ¡¡   
¡¡ 5801-0070 7.0 ¡¡   
5805 5805-0002 2ºÕ ¡¡      444,039
Á¡º¸µå¸± 5805-0003 3ºÕ ¡¡      883,964
5901 5901-0006 6inch ¡¡          713
ÄھƵ帱 5901-0010 10 ¡¡        1,007
6105 6105-0190 190§¤¡¿2(2KW)        1,498        1,392
±×¶ó¿ìÆùͼ­ 6105-0390 390¡¿2(5 )        3,117        2,897
6106                
 JSP¿ë ¹Í¼­
6106-0100 1§© ¡¡        5,040
6107                  
¾ÈÁ¤¾×¹Í¼­           
(º¥Å䳪ÀÌÆ®¹Í¼­)
6107-0015 1.5KW ¡¡   
6202                  
±×¶ó¿ìÆÃÆßÇÁ
6202-0060 30-60§¤/min       (3.7KW)        3,386        3,147
¡¡ 6202-0125 40-125             (7.5  )        4,930        4,582
¡¡ 6202-0200 50-200            (11  )        7,119        6,617
6203                  
À̼öºÐ¸®±â
6203-0076 76HP ¡¡   
6330 6330-0015 1.5Åæ       23,047       21,424
µðÁ©ÆÄÀÏÇØ¸Ó 6330-0022 2.2       34,790       32,340
¡¡ 6330-0032 3.2       52,182       48,508
¡¡ 6330-0040 4.0       67,153       62,425
6408                
º¸¸µ±â°è
6408-0015 40.5mm¡¿150m     (10HP)        5,063        4,706
¡¡ 6408-0020 50¡¿200            (15  )        5,690        5,289
¡¡ 6408-0030 50¡¿300           (15  )        6,063        5,636
¡¡ 6408-0040 42¡¿400          (15  )       10,086        9,375
¡¡ 6408-0050 66.7¡¿500         (20  )       12,406       11,532
¡¡ 6408-0085 66.7¡¿850         (40  )       15,512       14,419
¡¡ 6408-0100 60¡¿1,000         (50  )       17,451       16,222
6409 6409-0001 JSP       17,009       15,811
º¸¸µ±â°è(JSP¿ë) 6409-0002 ±¼Âø¿ë(4.2Åæ)       88,359       82,138
6410 6410-0080 80HP ¡¡       48,400
¿À°Å 6410-0100 100 ¡¡       57,750
