Ȩ > µ¥ÀÌÅ͹ðÅ© > °æÁ¦ÁöÇ¥/Á¦ºñÀ²   
Àç·áºñ
³ë¹«ºñ
°æºñÁö¼ö
°í¿ëº¸Çè
»êÀ纸Çè
±¹¹Î°Ç°­/¿¬±Ý
±âŸ

2001³â~2007³â Á¦Á¶ºÎ¹® ³ëÀÓÀÚ·á(Áß¼Ò±â¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕÁß¾Óȸ)
°ü¸®ÀÚ 2005-06-12 1457
 noim_seijo2007.hwp

ÀÏ·Ã
¹øÈ£

Á÷  Á¾  ¸í

2007³â 2006³â

2005³â

2004³â

2003³â

2002³â

2001³â

Àü ü Æò ±Õ 42,532 38,077 35,663 33,352 32,107 29,445 27,238
1 ±â°è¼³°è»ç 71,600 62,240 58,131 53,274 47,352 41,009 38,781
2 ȸ·Î¼³°è»ç 62,920 61,925 57,901 53,903 47,149 43,016 41,208
3 Á¦µµ»ç 56,801 54,552 51,576 49,046 43,791 37,556 33,462
4 Çöµµ»ç 55,056 53,688 *49,838 *46,226 43,245 *36,601 *32,889
5 °­ÆÇ°ø 52,965 49,329 46,110 43,187 36,318 33,278 32,506
6 µå¸±°ø 43,567 40,634 37,986 37,019 32,430 28,116 26,664
7 ·Î±¸·Î°ø 44,886 39,186 *36,643 - *31,796 *31,168 *29,797
8 ¸¶Å·°ø 46,657
42,417 39,565 36,779 33,455 29,915 27,622
9 ¹Ð¸µ°ø 44,773 40,636 37,973 35,519 32,609 31,340 28,083
10 º¸¸µ°ø 43,892 39,096 36,478 34,795 33,888 31,988 29,981
11 º¼¹Ý°ø 38,697 38,091 36,371 34,454 31,877 29,722 27,768
12 »þ¸µ°ø 46,720
39,673 37,029 34,795 31,406 30,476 27,636
13 ½¦ÆÄ°ø 43,270 40,517 *37,934 *36,154 *38,143 *34,378 31,822
14 ½º·ÔŸ°ø 41,318 40,618 *38,001 35,913 *35,126 *34,921 33,728
15 Àý°î°ø 40,722 38,686 36,164 34,480 34,533 29,317 30,254
16 Á¦±Ý°ø 43,025 41,830 40,549 *38,191 31,072 *28,769 *29,281
17 ÁÖ¹°°ø 42,378 38,807 35,356 32,895 *31,879 28,755 27,368
18 ±ÝÇü°ø 54,736 46,475 43,411 40,979 37,781 31,900 32,596
19 ´ÜÁ¶°ø 44,524 43,262 40,435 38,987 36,800 *33,146 31,409
20 ¸ñÇü°ø 44,567 42,055 40,305 37,585 35,347 29,698 28,023
21 ¾Ð¿¬°ø 48,136 40,471 37,816 36,410 32,208 30,860 29,272
22 ¾ÐÃâ°ø 43,119 38,572 36,054 34,776 32,812 31,033 30,622
23 ¿­Ã³¸®°ø 48,290 40,724 38,054 36,897 30,833 30,100 27,262
24 ¿äö°ø - - - - - - -
25 ¿ëÇØ°ø 42,407 39,558 37,596 36,096 35,621 31,327 28,556
26 Àι߰ø 42,691 41,657 38,935 *36,745 35,771 29,999 *27,252
27 ÅÂÇΰø 43,808 40,043 37,387 37,589 32,222 29,033 26,962
28 ÆDZݰø 48,125 43,119 40,283 39,061 39,103 *30,675 30,675
29 ÇÔ¼®°ø - - - - - - *32,220
30 Çձݰø 46,226 41,437 *38,469 *36,477 *35,127 *34,173 *30,353
31 驂롿 - - *32,026 *29,920 *29,417 *28,087 26,477
32 ¸¶Á¤°ø - - - - - - 28,894
33 Á¦Á¤°ø 40,572 38,813 *36,280 - *32,167 *29,758 26,690
34 ƯÁ¤°ø - - - - - - *27,281
35 ´ÙÀÌÄɽºÆ®°ø 39,092 38,451 35,963 34,280 30,426 27,768 25,483
36 ö¹°Àç´Ü°ø 45,739 44,079 41,215 39,038 34,921 30,161 29,276
37 ö¹°Àç´Ü»ç 51,080 47,573 44,704 *42,352 36,996 32,451 30,602
38 ±Ý¼Ó¼èÅé°ø 45,731 44,700 *41,826 *39,383 35,694 32,584 30,590
39 ȸÀü¼èÅé°ø 39,930 38,979 *36,531 - *36,600 *32,798 30,994
40 ¸ðÇüÁ¶°¢±â°ø 52,366 45,457 *42,506 *39,278 40,611 *35,456 35,791
41 ¹®ÀÚÁ¶°¢±â°ø - - - - - - *35,839
42 °¡À§Àý´Ü°ø 37,150 30,750 28,750 27,039 25,819 *25,610 25,351
43 ´Ü±ÝÀý´Ü°ø - - - - *31,890 *29,319 *29,718
44 ¸ðÇüÀý´Ü°ø 40,958 40,715 37,880 37,132 33,822 30,965 28,697
45 ¹æÀüÀý´Ü°ø 51,648 50,397 *47,173 - 35,454 *32,772 31,331
46 »ê¼ÒÀý´Ü°ø 45,745 45,384 42,411 40,600 34,944 34,192 31,867
47 ÃÊÀ½ÆÄÀý´Ü°ø 44,080 43,211 *40,737 *38,212 *37,839 *35,210 -
48 ¾Ë·ç¹Ì´½Àý´Ü°ø 43,230 38,582 36,025 33,417 *33,430 *28,938 27,104
49 À¯¸®Àý´Ü ¹× Àç´Ü°ø 42,347 39,048 36,506 33,936 33,216 32,774 30,176
50 º¥µù¸Ó½®°ø 48,109 44,321 41,426 38,900 33,581 32,332 30,357
51 ¹ë·±½º¸Ó½®°ø 47,777 40,246 *37,573 *35,554 *34,276 *28,169 -
52 3º»·Î¶ó°ø - - - - - - *30,422
53 ¼öµ¿±³Á¤°ø 42,904 37,770 35,281 34,000 31,053 *30,400 28,536
54 ¼öµ¿¼±¹Ý°ø 47,951 46,111 42,425 40,945 35,700 33,406 29,855
55 ÀÚµ¿¼±¹Ý°ø 44,352 40,967 38,449 36,074 32,319 29,425 26,207
56 ÇÁ·¹³ª°ø 53,614 45,155 42,283 38,617 *32,692 *31,724 29,050
57 ÇÁ·¹½º°ø 40,913 37,618 35,153 32,506 31,139 29,112 28,853
58 °í¹«Á¦Ç°Á¦Á¶°ø 41,940 35,749 33,404 32,213 28,523 26,842 26,183
59 À¯¸®Á¦Ç°Á¦Á¶°ø 40,064 34,423 *32,189 31,148 30,507 *28,532 27,438
60 ¿ä¾÷°ø 39,702 34,299 32,087 *30,620 28,156 26,732 25,356
61 µµÀÚ±â¹×¾ÖÀÚ°ø 38,386 33,515 *31,475 29,729 *28,917 *28,068 27,934
62 Áø°øħÀûÇÔħ°ø - - - - - - *27,396
63 ÇÕ¼º¼öÁöÇǸ·°ø 43,160 42,615 39,887 38,591 33,117 28,115 28,346
64 Á¶¼ºÈ­Çаø 44,801 39,243 *36,661 - *33,276 *29,271 *29,657
65 ÀϹÝÈ­Çаø 50,765 44,373 41,485 38,427 36,786 32,970 31,517
66 ¾ç±Ø󸮰ø - - - - - - -
67 ·¹ÀÌÀú±¤¼±°ø 42,710 40,659 38,070 35,276 34,652 *31,820 *31,000
68 ±ÇÃë°ø 45,567 38,285 *35,780 34,478 33,474 *28,482 26,470
69 ´ë¿¬°ø - 36,892 *34,146 - *34,701 *28,881 *27,045
70 ½Å¼±°ø 38,721 38,268 35,763 34,285 31,826 28,112 27,623
71 ¿¬¼±°ø 41,296 37,520 35,080 33,864 29,245 27,337 25,059
72 ¿¬ÇÕ°ø 46,449 43,031 40,261 39,102 39,516 *30,730 *28,288
73 ¿¬È­°ø - - *34,156 *34,414 *35,277 *31,464 *29,511
74 Àý¿¬°ø 44,010 41,750 39,017 37,575 33,924 *29,931 *28,293
75 Å×ÀÌÇΰø - - - *32,799 *32,501 *29,429 *27,968
76 ÇǺ¹°ø 45,259 41,109 38,870 37,451 36,489 *29,188 28,901
77 ÄÉÀ̺í°ÇÁ¶°ø - - - - - - -
78 ÄÉÀ̺íÁ¦Á¶°ø 47,826 46,548 *43,639 *42,740 35,410 28,817 *27,909
79 ±¸¸ñ°ø - - - - - - -
80 ¸®ºª°ø 43,864 38,122 *35,630 33,972 *27,930 *25,407 25,005
81 ¿ëÁ¢°ø 50,296 44,398 41,427 40,328 38,704 31,889 29,419
82 Á¢Á¡°ø - - - - - - *30,874
83 ±×¶óÀδõ°ø 43,337 40,206 37,835 36,383 34,347 30,776 27,880
84 ¶øÇΰø 44,002 43,570 40,733 *39,719 *33,143 *30,314 27,110
85 ºüµ¥µµÆ÷°ø 34,267 33,528 *31,477 - *32,310 *28,588 25,582
86 ºüÈÄ°ø 43,623 42,784 39,989 37,790 34,431 28,183 25,237
87 »çÁö°ø 43,100 37,841 35,410 *34,064 33,742 *28,111 29,109
88 ¼¼Ã´°ø 39,554 34,241 31,932 29,882 29,697 28,511 29,120
89 È£´×°ø 42,075 40,986 *38,265 *35,357 *28,960 *28,889 *26,726
90 µµÀå°ø(º×Ä¥) 42,153 36,504 34,125 32,246 31,970 29,050 26,816
91 µµÀå°ø(ÃëºÎ) 44,644 44,089 41,203 39,201 36,800 30,299 27,223
92 ¸ñÀåµµÀå°ø 44,292 40,364 38,741 37,651 33,599 31,666 31,585
93 ÀüÇØ¿¬¸¶°ø 37,591 36,720 *34,449 - *33,018 *31,145 *31,969
94 Áö¼®¿¬¸¶°ø 39,583 36,465 34,075 32,582 28,814 *28,541 26,108
95 ÄÞÆÄ¿îµå¿¬¸¶°ø 42,136 38,832 36,266 34,977 *31,070 26,306 *23,698
96 È­Çп¬¸¶°ø 40,808 40,650 *38,110 35,090 33,212 *31,962 *31,661
97 ¾Æ¿¬µµ±Ý°ø 37,922 37,264 34,847 33,582 29,890 *29,845 28,234
98 Àü±âµµ±Ý°ø 46,408 41,499 38,937 37,169 35,578 30,899 28,699
99 ħÀûµµ±Ý°ø 43,828 37,623 35,112 33,313 31,579 *30,913 32,127
100 »çÃâ°ø 41,352 36,175 33,807 31,892 29,283 28,193 24,895
101 ¼ºÇü°ø 40,158 37,729 36,019 34,093 30,578 27,282 26,112
102 ¾ÐÃâ°ø 43,805 39,336 36,763 34,992 30,452 29,699 30,726
103 ¹èÇÕ°ø 44,778 38,084 35,562 33,611 33,113 32,864 30,465
104 °¡±¸°ø 43,018 39,585 37,005 35,023 34,640 29,905 26,213
105 ¸ñ°ø¹×À¯¸®°ø 41,976 41,485 39,040 37,049 35,619 30,816 28,594
106 Á¤Ã´°ø - - - - - - -
107 Á¦Àç°ø 50,320 44,439 41,531 39,740 39,326 32,974 32,015
108 ÇÕÆÇÁ¦Á¶°ø 41,243 40,983 37,967 35,168 31,472 27,877 24,971
109 Á¦Àç±â°è¿îÀü°ø 52,077 48,200 44,039 42,199 38,260 37,543 34,403
110 ¸ñÀç(°ÇÁ¶)±â°è°ø 52,979 52,276 *48,952 *45,732 40,667 *36,509 *33,710
111 ºÎÇ°Á¶¸³°ø 38,997 33,606 31,985 29,397 29,373 26,451 23,047
112 °­Àü±â°èÁ¶¸³°ø 43,102 40,213 37,581 *35,979 34,299 31,471 29,768
113 ¾àÀü±â°èÁ¶¸³°ø 39,843 39,563 36,937 34,575 *33,390 *28,985 *26,413
114 Áß±â°èÁ¶¸³°ø 51,516 43,823 40,976 38,600 34,517 33,691 31,794
115 °æ±â°èÁ¶¸³°ø 43,679 43,179 40,346 38,115 34,834 30,847 28,256
116 ÀüÀÚÁ¦Ç°Á¶¸³°ø 35,500 32,198 30,092 28,379 28,260 27,192 24,315
117 Åë½Å±â°èÁ¶¸³°ø 39,942 39,808 37,200 35,114 34,739 31,390 30,369
118 Á¦Ç°½ÃÇè°ø 43,875 39,130 36,577 34,342 32,622 32,373 28,806
119 Ç°Áú°ü¸®°ø 49,239 41,440 38,723 37,122 33,984 31,932 *28,163
120 Ç°Áú°ü¸®»ç 63,366 54,341 50,823 49,569 46,489 41,725 37,799
121 ±â°èÁ¤ºñ°ø 51,991 47,054 43,989 42,524 38,503 34,903 30,422
122 Àü±âÁ¤ºñ°ø 49,888 45,490 43,797 41,247 36,330 33,673 32,026
123 Â÷·®Á¤ºñ°ø 49,057 43,746 41,014 *38,858 37,103 34,286 34,720
124 Á¦Ç°°Ë»ç°ø 37,934 32,544 30,425 27,799 27,504 25,480 26,503
125 Á¦Ç°Á¶Á¤°ø 42,663 40,916 38,279 36,710 35,983 30,342 29,360
126 ±â°è±â¼ú°ø 54,655 48,871 45,789 43,008 42,407 38,223 33,691
127 ´ÙµëÁú°ø 39,147 32,824 30,677 28,878 27,528 25,581 26,757
128 º¸¼±°ø 47,263 46,512 *43,812 *41,978 *39,380 *35,914 *33,625
129 ¹è°ü°ø 52,579 46,307 43,287 41,436 37,287 36,435 31,983
130 ¹è¼±°ø 43,013 39,367 36,743 34,515 34,975 30,524 29,511
131 ±Ç¼±°ø(ÄÚÀÏ) 41,211 37,887 35,407 33,522 32,394 28,279 27,057
132 ¸ñÀçÆ÷Àå°ø 47,891 41,744 39,064 37,171 33,639 32,564 32,154
133 ¹°Ç°Æ÷Àå°ø 36,898 33,285 30,637 28,354 27,283 25,389 22,556
134 ö°­Æ÷Àå°ø 42,155 36,082 33,723 *32,278 31,337 28,313 25,200
135 Á¦Ç°ÃâÇÏ°ø 42,861 38,249 35,753 34,678 33,030 28,826 27,360
136 Àü»ê¿ëÁöÁ¤ÇÕ°ø 41,961 40,272 37,637 *36,063 *35,894 *30,032 *29,898
137 ½ºÄµ±â´É°ø 49,018
47,680 44,545 43,435 38,722 *37,199 *36,827
138 ±³Á¤»ç 43,385 43,012 40,241 38,955 38,866 34,822 32,452
139 ÀüÀÚÆíÁýµðÀÚÀÎ 54,719 51,232 47,871 44,551 39,760 34,728 31,631
140 ½ºÆ¼Ä«Àμâ°ø 50,975 50,491 47,186 44,604 40,341 34,322 30,473
141 ÀüÀÚÁ¶ÆÇ°ø 47,570 45,208 42,262 40,360 35,696 *32,689 31,184
142 »çÁøÁ¦ÆÇ°ø 54,086 45,636 42,695 41,723 41,558 39,431 35,430
143 ¿É¼ÂÀμâ°ø 51,449 47,596 44,537 42,573 42,019 36,711 35,468
144 Àμ⵿ÆÇÁ¦Á¶°ø 57,070 52,170 48,835 *47,857 *40,791 37,262 *36,500
145 Àμ⿬ÆÇÁ¦Á¶°ø 53,787 48,646 45,456 43,648 38,779 *34,924 *32,555
146 Á¦º»°ø 46,104 45,737 42,742 40,994 35,547 30,062 29,799
147 Áö·ùÁ¦´Ü°ø 44,660 42,356 39,606 37,566 36,292 32,345 28,722
148 ÀüÀÚÃâÆÇÃâ·Â°ø 50,710 49,030 45,884 *44,603 42,928 - 32,050
149 È°ÆǽÄÀÚ°ø - - - - *35,292 *32,436 *30,320
150 È°ÆÇÀμâ°ø 45,640 39,607 37,011 34,702 32,460 31,911 30,319
151 ±Ý¹Ú°ø 41,242 40,396 *37,683 *35,697 *31,500 28,934 *28,528
152 ¿¬Æ÷ÀåÀçÁ¢ÇÕ°ø 44,962 38,959 36,425 35,302 33,011 *31,421 29,424
153 Á¦Áö°ø 48,455 40,609 37,950 36,482 30,679 26,276 25,831
154 °ü±Ç°ø 34,309 31,240 29,228 28,115 27,479 26,625 26,217
155 ¹æÁ÷±â°èº¸Àü°ø 45,207 44,153 41,278 38,946 34,256 30,997 30,870
156 »óħ°ø 36,411 31,544 29,480 27,037 27,401 26,828 24,247
157 ½º³À°ø 31,930 31,816 *31,185 29,929 30,750 28,884 26,144
158 ¿¬´Ü°ø 38,700 33,697 31,433 29,651 29,556 25,182 24,299
159 ¿¬»ç°ø 36,480 30,443 28,489 26,856 27,058 26,790 25,730
160 ¿°Á÷°ø 42,397 38,535 36,116 *35,230 34,751 32,989 29,807
161 ¿À¹Ù·Î±×°ø 36,957 34,839 32,552 31,178 31,116 26,863 25,561
162 À̺»Ä§°ø 38,312 35,347 33,004 31,312 *31,162 26,629 27,335
163 ÀΟ·Î±×°ø 36,400 31,705 *29,696 27,999 *27,800 *26,737 26,134
164 Á¤°æ°ø 35,499 34,358 33,142 31,941 31,894 25,681 25,263
165 ÀçºÀ±â°è»ç 34,826 32,437 30,317 29,034 28,809 27,930 24,584
166 Á¦È­°ø 46,146 45,623 42,641 39,216 *44,345 34,868 30,856
167 Á÷¹°Àç´Ü°ø 40,547 35,965 33,619 31,434 28,843 28,679 25,269
168 Á÷¹°Àç´Ü»ç 48,971 45,884 42,892 40,948 35,485 33,497 31,025
169 Á÷Æ÷°ø 41,196 40,680 38,018 37,713 30,575 26,700 26,601
170 ¡°Ë±â°ø - - *31,041 *28,900 *27,829 *27,583 26,396
171 ħ¿°°ø 48,154 42,042 39,284 37,575 34,013 28,487 28,618
172 ÆíÁ÷°ø 38,870 33,978 31,771 29,299 27,306 26,256 27,608
173 ÇÇÇõ°ø 43,687 42,205 39,448 38,407 35,017 29,646 28,939
174 ÇÏħ°ø 34,206 28,664 26,791 24,901 24,856 24,468 24,759
175 ȾÆí°ø - - - *32,597 29,397 *27,780 *28,496
176 ½ÄÇ°Á¦Á¶°ø 34,762 33,288 31,121 28,845 28,302 27,736 25,171
177 ¿µ¾ç»ç - - - - - 30,212 30,619
178 Á¶¸®»ç - - - - - 28,400 27,835
179 ¹«¼±¾ÈÅ׳ª°ø - - - - *45,051 - *32,183
180 Åë½Å³».¿Ü¼±°ø 42,371 40,899 *38,226 *36,068 35,122 *33,775 31,448
181 Àü±â±â»ç(1±Þ) 68,751 67,711 63,326 60,990 60,813 48,265 44,874
182 Àü±â»ê¾÷±â»ç 56,963 56,153 52,482 50,074 49,376 45,097 43,778
183 Àü±â±â´É»ç(1±Þ) - - 52,482 37,190 35,785 *39,875 37,910
184 Àü±â±â´É»ç(2±Þ) 42,424 42,327 39,583 37,190 35,785 33,270 33,061
185 ÄÄÇ»ÅÍ H/W ±â»ç 70,864 62,364 57,979 55,284 47,634 46,963 44,123
186 ÄÄÇ»ÅÍ S/W ±â»ç 73,435 64,157 60,617 *56,789 53,697 45,721 42,147
187 ÄÄÇ»ÅÍ¿îÀü»ç 61,986 56,990 *53,267 *49,059 44,522 40,482 *37,963
188 ÀÚ·áÀԷ¿ø 44,988 40,951 38,239 37,017 33,643 33,414 32,836
189 ±â°ü»ç - - - - - - -
194 º¸ÅëÀκΠ38,172 33,504 31,309 28,855 27,716 26,889 25,048
195 ÀÛ¾÷¹ÝÀå 59,721 52,029 48,621 46,020 44,881 41,608 37,295
196 ¾ÈÀü°ü¸®»ç 59,858 57,872 54,030 52,472 50,421 43,317 41,614
197 º§Æ®Äܺ£À̾îÀÛ¾÷°ø 39,379 38.690 *36,156 *34,035 33,530 *32,320 32,084
198 º¸ÀÏ·¯°ø 51,361 43,494 40,652 39,247 39,239 37,307 36,656
199 ¾ç°î󸮰ø - - - - - - *30,838
200 Á¤À¯°ø - - - - - - *32,587
201 Á¶Çü°ø 47,116 46,493 43,455 41,479 32,176 *29,116 26,928
202 ½Ã¸àÆ®°¡°øÁ¦Ç°¼ºÇü±â¿îÀü°ø 44,484 39,677 37,094 35,048 33,083 30,952 30,536
203 Áß±â¿îÀü»ç 50,863 44,536 41,622 39,192 38,917 37,911 35,577
204 Æ®·¹ÀÏ·¯°ø 44,120 42,735 *41,455 - *35,764 *34,898 *32,975
205 µ¹ºÐ¼â°ø 42,029 40,340 *37,635 *34,892 *34,220 *31,732 29,079
206 Âø¾Ï°ø 50,145 44,471 *42,650 *39,406 *38,924 *32,577 *30,019
207 ¼Ò¼º°ø 40,624 36,818 *34,450 33,429 *37,556 *30,447 -
208 Æó¼ö󸮰ø 50,879 43,980 42,475 40,137 36,533 33,559 29,802
209 Á¶¼±¸ñ°ø 50,204 49,908 *46,669 *44,185 *46,000 *42,870 -
210 û¶ô°ø - - - *34,774 *32,315 *27,355 *26,734

    

    

ÀÌÀü±Û : 1994³â~2007³â °¨¸®¿øÀÇ ³ëÀÓ´Ü°¡(Çѱ¹°Ç¼³°¨¸®Çùȸ)
´ÙÀ½±Û : 1995³â~2000³â Á¦Á¶ºÎ¹® ³ëÀÓÀÚ·á(Áß¼Ò±â¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕÁß¾Óȸ)