Ȩ > µ¥ÀÌÅ͹ðÅ© > °æÁ¦ÁöÇ¥/Á¦ºñÀ²   
Àç·áºñ
³ë¹«ºñ
°æºñÁö¼ö
°í¿ëº¸Çè
»êÀ纸Çè
±¹¹Î°Ç°­/¿¬±Ý
±âŸ

~2010.1.1 °Ç¼³¾÷ Æò±ÕÀÓ±ÝÇöȲ
°ü¸®ÀÚ 2006-01-04 2343

Untitled Document
°Ç¼³¾÷ Æò±ÕÀÓ±ÝÇöȲ

°øÇ¥ÀÏ (Á¶»ç±âÁØ) ÀüüÁ÷Á¾ ÀϹݰø»çÁ÷Á¾ ±¤ÀüÀÚÁ÷Á¾ ¹®È­ÀçÁ÷Á¾ ¿øÀÚ·ÂÁ÷Á¾ ±âŸÁ÷Á¾

2010. 1. 1 (2009³â 9¿ù)

119,717 114,847 165,652 137,030 147,659 117,682

2009. 9. 1 (2009³â 5¿ù)

111,897 104,427 153,140 129,920 134,140 108,805

2009. 1. 1 (2008³â 9¿ù)

112,079 102,424 149,909 133,282 134,825 108,566

2008. 9. 1 (2008³â 5¿ù)

109,330 101,523 144,056 131,492 134,111 104,740

2008. 1. 1 (2007³â 9¿ù)

105,424 97,471 137,756 125,710 132,573 102,386


¡¼ÁÖ¡½1. 2010.1.1ÀÚ °øÇ¥ÀӱݺÎÅÍ´Â °³Á¤µÈ Á÷Á¾ ¹× Á÷Á¾¼ö(145¡æ117°³)·Î Á¶»ç¤ý°øÇ¥µÇ¾î ÀÌÀü °øÇ¥µÈ Æò±ÕÀӱݰú Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ½
       2. µû¶ó¼­, ¹°°¡º¯µ¿À¸·Î ÀÎÇÑ °è¾à±Ý¾× Á¶Á¤½Ã ´ÙÀ½ÀÇ Æò±ÕÀÓ±ÝÀ» Âü°íÇϽñ⠹ٶ÷


°øÇ¥ÀÏ(Á¶»ç±âÁØ) ÀüüÁ÷Á¾ ÀϹݰø»ç
Á÷     Á¾
±¤ Àü ÀÚ
Á÷    Á¾
¹® È­ Àç
Á÷    Á¾
¿ø ÀÚ ·Â
Á÷    Á¾
±â   Å¸
Á÷    Á¾
2010. 1. 1 (2009³â 9¿ù) 119,717 114,847 165,652 137,030 147,659 117,682
2009. 9. 1 (2009³â 5¿ù) 117,333 111,664 156,581 130,640 146,190 110,820
2009. 1. 1 (2008³â 9¿ù) 117,524 111,661 153,277 134,021 146,937 110,676
2008. 9. 1 (2008³â 5¿ù) 114,642 108,559 147,292 132,221 146,159 106,679
2008. 1. 1 (2007³â 9¿ù) 110,546 104,226 140,851 126,407 144,482 104,282
2007. 9. 1 (2008³â 5¿ù) 107,261 101,241 133,455 124,886 138,384 102,436
2007. 1. 1 (2007³â 9¿ù) 104,651 99,171 129,001 121,275 133,106 100,854
2006. 9. 1 (2006³â 5¿ù) 102,924 97,663 127,446 120,292 128,767 99,629
2006. 1. 1 (2005³â 9¿ù) 101,024 96,236 126,903 118,898 122,684 97,199
2005. 9. 1 (2005³â 5¿ù) 97,859 93,530 123,783 118,790 114,464 93,578
2005. 1. 1 (2004³â 9¿ù) 97,467 93,190 122,971 119,556 112,684 93,108
2004. 9. 1 (2004³â 5¿ù) 97,298 93,190 122,742 120,045 111,078 93,238
2004. 1. 1 (2003³â 9¿ù) 96,102 91,847 120,954 119,181 110,222 92,224
2003. 8. 13 (2003³â 5¿ù) 94,411 89,975 117,838 118,642 109,322 91,170
2002. 12. 17 (2002³â 9¿ù) 92,904 88,487 116,517 116,355 107,531 89,835
2002. 8. 14 (2002³â 5¿ù) 86,190 81,310 109,916 109,270 103,401 83,005
2002. 1. 1 (2001³â 9¿ù) 79,560 74,440 97,462 102,277 100,351 76,099
2001. 9. 1 (2001³â 5¿ù) 77,133 71,896 94,812 99,933 98,138 74,240
2001. 1. 1 (2000³â 9¿ù) 76,007 70,436 92,976 102,542 95,783 74,631
¡Ø2001.1.1ÀÚ ÀÌÀü °øÇ¥ Æò±ÕÀÓ±ÝÀÇ º¯µ¿À²Àº Çùȸ·Î ¹®ÀÇ ¹Ù¶÷.


3.
ÀϹݰø»çÁ÷Á¾ : Á÷Á¾¹øÈ£ 1001¢¦1091¹ø ±¤ÀüÀÚÁ÷Á¾ : Á÷Á¾¹øÈ£2001¢¦2003¹ø
¹®È­ÀçÁ÷Á¾ : Á÷Á¾¹øÈ£ 3001¢¦3012¹ø ¿øÀÚ·ÂÁ÷Á¾ : Á÷Á¾¹øÈ£4001¢¦4004¹ø
±âŸÁ÷Á¾ : Á÷Á¾¹øÈ£ 5001¢¦5007¹ø  
*Á÷Á¾¹øÈ£´Â ¡¸III. °³º°Á÷Á¾³ëÀÓ´Ü°¡¡¹Ç¥ ÂüÁ¶

.

    

ÀÌÀü±Û : 2007³âµµ »ó¹Ý±â Á÷Á¾º° ½ÃÁß³ëÀÓÀÚ·á(´ëÇѰǼ³Çùȸ)
´ÙÀ½±Û : 2006³âµµ Á÷Á¾º° ½ÃÁß³ëÀÓÀÚ·á(´ëÇѰǼ³Çùȸ)