Ȩ > Ŭ·¹ÀÓ > Ŭ·¹ÀÓ   


(´ÜÀ§: °Ç, US$, %)
±¸ ºÐ 2002 2001 ´ëºñÁõ°¨À²(%)
°Ç ¼ö ±Ý ¾× °Ç ¼ö ±Ý ¾× °Ç ¼ö ±Ý ¾×
Áß Àç ±¹ ³» 163 211,781,764 132 203,494,715 23.48 4.07
±¹ Á¦ ´ë³» 17 21,483,687 21 22,380,922 ¡â19.00 ¡â4.01
´ë¿Ü 30 25,543,869 44 16,771,613 ¡â31.82 52.3
°è 47 47,027,556 65 39,152,535 ¡â27.69 20.11
¼Ò °è 210 258,809,320 197 242,647,250 6.6 6.66
¾Ë ¼± ±¹ ³» 250 4,990,963 233 9,153,834 7.3 ¡â45.48
±¹ Á¦ ´ë³» 106 6,872,216 107 5,254,065 ¡â0.93 30.8
´ë¿Ü 114 15,594,230 106 7,845,332 7.55 98.77
°è 220 22,466,446 213 13,099,397 3,29 71.51
¼Ò °è 470 27,457,409 446 22,253,231 5.38 23.39
ÇÕ °è ±¹³» 413 216,772,727 365 212,648,549 13.15 1.94
±¹ Á¦ ´ë³» 123 28,355,903 128 27,634,549 ¡â3.91 2.61
´ë¿Ü 144 41,138,099 150 24,616,945 ¡â4.0 67.11
°è 267 69,494,002 278 52,251,932 ¡â3.96 33
ÃÑ °è 680 286,266,729 643 264,900,481 5.75 8.7

Ŭ·¹ÀÓ : ÁßÀç»ç°Ç°ú ¾Ë¼±»ç°Ç ¸ðµÎ¸¦ ÁöĪÇÔ
´ë   ³» : ¿Ü±¹´ç»çÀÚ°¡ ±¹³»´ç»çÀÚ¸¦ »ó´ë·Î Á¦±âÇÑ Å¬·¹ÀÓ
´ë   ¿Ü : ±¹³»´ç»çÀÚ°¡ ¿Ü±¹´ç»çÀÚ¸¦ »ó´ë·Î Á¦±âÇÑ Å¬·¹ÀÓ


[ ÁßÀçÇöȲ ]

1. ÁßÀç ½Åû°ÇÀÇ °è¾àÁ¾·ùº° ÇöȲ
(´ÜÀ§: °Ç, US$, %)
±¸ ºÐ 2002 2001 ´ëºñÁõ°¨À²(%)
°Ç ¼ö ±Ý ¾× °Ç ¼ö ±Ý ¾× °Ç ¼ö ±Ý ¾×
¸Å¸Å°è¾à 64 54,906,664 66 59,484,186 ¡â3.03 ¡â7.70
ÆǸÅ.´ë¸®Á¡°è¾à 20 6,720,061 21 14,738,547 ¡â4.76 ¡â54.40
ÇÕÀÛÅõÀÚ°è¾à 6 388,374 3 489,322 100 ¡â20.63
°Ç¼³°è¾à 66 136,247,259 57 153,562,752 15.79 ¡â11.28
±¤°í°è¾à 4 2,702,782 1 287,318 300 840.69
¿î¼Û°è¾à 3 26,771 8 760,130 ¡â62.50 ¡â96.48
¿ë¿ª°è¾à 12 7,290,730 14 3,412,079 ¡â14.29 113.67
ÀÓ°¡°ø°è¾à 1 11,832 1 14,529 0 ¡â18.56
´ëÇà°è¾à 8 3,739,779 5 705,346 60 430.2
ÀÓ´ëÂ÷°è¾à 9 3,426,295 5 2,330,645 80 47.01
±ÝÀ¶°è¾à 3 9,046,567 3 3,775,178 0 139.63
±Ù·Î°è¾à 1 246,080 0 0 100 100
±â¼ú ¹× ÁöÀûÀç»ê±Ç °è¾à 8 32,903,815 12 3,084,354 ¡â33.33 966.8
±â Ÿ 5 1,152,311 1 2,864 400 40,134.32
ÃÑ °è 210 258,809,320 197 242,647,250 6.6 6.66

2. ÁßÀç ½Åû°ÇÀÇ ±Ý¾×º° ÇöȲ
(´ÜÀ§: °Ç, US$, %)
±¸ ºÐ 2002 2001 ´ëºñÁõ°¨À²(%)
°Ç ¼ö ±Ý ¾× °Ç ¼ö ±Ý ¾× °Ç ¼ö ±Ý ¾×
±Ý¾×ÀÌ ¾ø´Â °æ¿ì 3 0 1 0 200
10,000$ ¹Ì¸¸ 24 118,534 16 84,516 50 40.25
10,000$ ÀÌ»ó100,000$ ¹Ì¸¸ 78 3,516,151 68 2,987,686 14.71 18.04
100,000$ ÀÌ»ó500,000$ ¹Ì¸¸ 50 12,115,596 54 12,406,755 ¡â7.41 ¡â2.35
500,000$ ÀÌ»ó1,000,000$ ¹Ì¸¸ 18 12,526,310 13 9,629,333 38.46 30.09
1,000.000$ ÀÌ»ó5,000,000$ ¹Ì¸¸ 20 43,805,032 31 68,586,892 ¡â35.48 ¡â36.13
5,000,000$ ÀÌ»ó10,000,000$ ¹Ì¸¸ 10 66,416,459 7 49,032,088 42.86 35.46
10,000,000 ÀÌ»ó 7 120,311,238 7 99,928,980 0 20.4
ÃÑ °è 210 258,809,320 197 242,647,250 6.6 6.66

3. ÁßÀç ½Åû°ÇÀÇ Ç°¸ñº° ÇöȲ
(´ÜÀ§: °Ç, US$, %)
±¸ ºÐ 2002 2001 ´ëºñÁõ°¨À²(%)
°Ç ¼ö ±Ý ¾× °Ç ¼ö ±Ý ¾× °Ç ¼ö ±Ý ¾×
1Â÷»êÇ° 6 9,312,960 24 3,722,019 ¡â75 150.21
¼¶À¯·ù 7 895,634 10 2,895,540 ¡â30 ¡â69.07
»ýÈ°¿ëÇ° 9 900,448 12 2,612,622 ¡â25 ¡â65.53
Çöó½ºÆ½, È­ÇÐÁ¦Ç° 10 2,728,937 13 8,744,209 ¡â23.08 ¡â68.79
ö°­ / ±Ý¼Ó 6 936,553 7 436,115 ¡â14.29 114.75
ÀüÀÚ / Àü±â 27 88,991,482 18 6.706.650 50 1.226.93
±â°è·ù ¹× ¿î¹Ý¿ë ±â°è 26 18,064,886 21 29,394,168 23.81 ¡â38.54
ºÎµ¿»ê ¹× ¹«ÇüÇ°¸ñ 99 125,650,694 76 160,069,517 30.26 ¡â21.50
Ç°¸ñ ¹Ì»ó ¹× ±âŸ 20 11,326,726 16 28,066,410 25 ¡â59.64
ÃÑ °è 210 258,809,320 197 242,647,250 6.6 6.66

[ ¾Ë¼±ÇöȲ ]

1. ¾Ë¼± ½Åû°ÇÀÇ °è¾àÁ¾·ùº° ÇöȲ
(´ÜÀ§: °Ç, US$, %)
±¸ ºÐ 2002 2001 ´ëºñÁõ°¨À²(%)
°Ç ¼ö ±Ý ¾× °Ç ¼ö ±Ý ¾× °Ç ¼ö ±Ý ¾×
¸Å¸Å°è¾à 285 18,010,718 270 11,741,843 5.56 53.39
ÆǸÅ, ´ë¸®Á¡ °è¾à 56 442,904 47 1,975,634 19.15 ¡â77.58
ÇÕÀÛÅõÀÚ°è¾à 2 137,181 2 46.207 0 196.88
°Ç¼³°è¾à 15 5,616,653 14 3,317,641 7.14 69.3
±¤°í°è¾à 3 12,395 4 514 ¡â25 2,311.48
¿î¼Û°è¾à 36 330,536 30 1,358,659 20 ¡â75.67
¿ë¿ª°è¾à 14 83,692 17 292,809 ¡â17.65 ¡â71.42
ÀÓ°¡°ø°è¾à 2 50,419 11 1,369,428 ¡â81.82 ¡â96.332
´ëÇà°è¾à 4 23,237 11 632,081 ¡â63.64 ¡â96.32
ÀÓ´ëÂ÷°è¾à 4 14.727 4 45.953 0 ¡â67.95
±ÝÀ¶°è¾à 2 41,772 6 148,451 ¡â66.67 ¡â71.86
±Ù·Î°è¾à 0 0 1 ¡â100 0
±â¼ú ¹× ÁöÀûÀç»ê±Ç °è¾à 7 112,911 4 129,651 75 ¡â12.91
±â Ÿ 40 2,580,264 25 1,195,360 60 115.86
ÃÑ °è 470 27,457,409 446 22,253,231 5.38 23.39


2. ¾Ë¼± ½Åû°ÇÀÇ ±Ý¾×º° ÇöȲ
(´ÜÀ§: °Ç, US$, %)
±¸ ºÐ 2002 2001 ´ëºñÁõ°¨À²(%)
°Ç ¼ö ±Ý ¾× °Ç ¼ö ±Ý ¾× °Ç ¼ö ±Ý ¾×
±Ý¾×ÀÌ ¾ø´Â °æ¿ì 79 0 68 0 16.18
10,000$ ¹Ì¸¸ 208 694,216 184 584,179 13.04 18.84
10,000$ ÀÌ»ó100,000$ ¹Ì¸¸ 144 4,892,448 157 5,271,022 ¡â8.28 ¡â7.18
100,000$ ÀÌ»ó500,000$ ¹Ì¸¸ 31 5,738,151 23 4,193,640 34.78 36.83
500,000$ ÀÌ»ó1,000,000$ ¹Ì¸¸ 3 2,132,655 9 6,271,777 ¡â66.67 ¡â66.0
1,000.000$ ÀÌ»ó5,000,000$ ¹Ì¸¸ 4 8,780,250 5 5,932,613 ¡â20 48
5,000,000$ ÀÌ»ó10,000,000$ ¹Ì¸¸ 1 5,219,689 0 0
10,000,000 ÀÌ»ó 0 0 0 0
ÃÑ °è 470 27,457,709 446 22,253,231 5.38 23.39

3. ¾Ë¼± ½Åû°ÇÀÇ Ç°¸ñº° ÇöȲ
(´ÜÀ§: °Ç, US$, %)
±¸ ºÐ 2002 2001 ´ëºñÁõ°¨À²(%)
°Ç ¼ö ±Ý ¾× °Ç ¼ö ±Ý ¾× °Ç ¼ö ±Ý ¾×
1Â÷»êÇ° 30 921,940 41 1,539,167 ¡â26.83 ¡â40.10
¼¶À¯·ù 42 665,887 60 3,279,523 ¡â30 ¡â79.70
»ýÈ°¿ëÇ° 49 6,181,338 60 2,485,168 ¡â18.33 148.73
Çöó½ºÆ½, È­ÇÐÁ¦Ç° 10 551,538 13 155,156 ¡â23.08 255.47
ö°­ / ±Ý¼Ó 14 290,149 15 938.597 ¡â6.67 ¡â69.09
ÀüÀÚ / Àü±â 67 1,883,293 38 1,845,412 76.32 2.05
±â°è·ù ¹× ¿î¹Ý¿ë ±â°è 70 3,562,425 95 5,099,111 ¡â26.32 ¡â30.14
ºÎµ¿»ê ¹× ¹«ÇüÇ°¸ñ 37 1,460,089 36 3,972,218 2,78 ¡â63.24
Ç°¸ñ ¹Ì»ó ¹× ±âŸ 151 11,940,750 88 2,938,879 71.59 306.3
ÃÑ °è 470 27,457,409 446 22,253,231 5.38 23.39


¿¬µµ °Ç¼ö ¹× ±Ý¾× ±¸ºÐ 2002 2001 ´ëºñÁõ°¨À²(%)
°Ç ¼ö ±Ý ¾× °Ç ¼ö ±Ý ¾× °Ç ¼ö ±Ý ¾×
Áß Àç ÆÇ Á¤ 166 166,207,811 135 266,634,300 22.96 ¡â37.66
ö ȸ 35 59,629,621 20 31,048,645 75 92.05
ÀýÂ÷ºÒÀÌÇà 8 546,302 13 15,716,053 ¡â38.46 ¡â96.50
¼Ò °è 209 226,383,734 168 313,398,998 24.4 ¡â27.77
¾Ë ¼± ÇÕÀÇÇØ°á 213 7,621,667 193 6,035,850 10.36 26.27
¼ö¶ô°ÅºÎ 192 13,804,170 208 11,526,174 ¡â7.69 19.76
Æ÷±â, ÀýÂ÷ ºÒÀÌÇà 40 5,256,658 40 2,383,601 0 120.53
¼ÒÀçºÒ¸í, µµ»ê 24 652,449 31 1,432,107 ¡â22.58 ¡â54.44
¼Ò °è 469 27,334,944 472 21,377,732 ¡â0.64 27.87
ÃÑ °è 678 253,718,678 640 334,776,730 5.94 ¡â24.21